第28回「富士ステークス」出馬表
2025/10/17 11:54

2025年10月18日(土)東京競馬場 15:45発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジックサンズ (55.0) 【2-1-0-2】 [40/60/60](%) (全5走) | 武 豊 |
| 2 | 2 | ウォーターリヒト (57.0) 【4-2-3-6】 [26.7/40/60](%) (全15走) | 菅原 明良 |
| 3 | 3 | シャイニーロック (57.0) 【12-4-7-43】 [18.2/24.2/34.8](%) (全66走) | 山本 聡哉 |
| 3 | 4 | ウンブライル (55.0) 【3-3-0-9】 [20/40/40](%) (全15走) | C.ルメール |
| 4 | 5 | レイベリング (57.0) 【5-1-1-12】 [26.3/31.6/36.8](%) (全19走) | 津村 明秀 |
| 4 | 6 | ソウルラッシュ (59.0) 【9-4-4-9】 [34.6/50/65.4](%) (全26走) | 団野 大成 |
| 5 | 7 | ニシノスーベニア (57.0) 【4-3-4-13】 [16.7/29.2/45.8](%) (全24走) | 大野 拓弥 |
| 5 | 8 | ジュンブロッサム (58.0) 【5-7-1-10】 [21.7/52.2/56.5](%) (全23走) | 石川 裕紀人 |
| 6 | 9 | キープカルム (57.0) 【5-3-3-5】 [31.3/50/68.8](%) (全16走) | 坂井 瑠星 |
| 6 | 10 | グリューネグリーン (57.0) 【2-0-1-16】 [10.5/10.5/15.8](%) (全19走) | 石橋 脩 |
| 7 | 11 | ガイアフォース (57.0) 【3-5-0-10】 [16.7/44.4/44.4](%) (全18走) | 横山 武史 |
| 7 | 12 | シャンパンカラー (58.0) 【3-0-1-9】 [23.1/23.1/30.8](%) (全13走) | 戸崎 圭太 |
| 8 | 13 | ファーヴェント (57.0) 【4-2-1-6】 [30.8/46.2/53.8](%) (全13走) | 佐々木 大輔 |
| 8 | 14 | ジャンタルマンタル (59.0) 【5-1-1-1】 [62.5/75/87.5](%) (全8走) | 川田 将雅 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第28回富士ステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- ジャンタルマンタル (49%, 23 Votes)
- ソウルラッシュ (13%, 6 Votes)
- ガイアフォース (11%, 5 Votes)
- マジックサンズ (9%, 4 Votes)
- シャンパンカラー (9%, 4 Votes)
- ウォーターリヒト (2%, 1 Votes)
- ウンブライル (2%, 1 Votes)
- キープカルム (2%, 1 Votes)
- グリューネグリーン (2%, 1 Votes)
- ファーヴェント (2%, 1 Votes)
- シャイニーロック (0%, 0 Votes)
- レイベリング (0%, 0 Votes)
- ニシノスーベニア (0%, 0 Votes)
- ジュンブロッサム (0%, 0 Votes)
Total Voters: 47

