京都競馬場 芝1600m(内回り)
コース特徴・見解
京都の芝1600mは新馬戦、未勝利戦、500万下などの下級条件で使われるコース。若くて下級条件なら内回り、それ以外は外回りと覚えるとよい。
向正面のポケットからスタートし、最初の3コーナーまでの距離は716mとかなり長め。最初のコーナーまでには馬群の隊列が縦長になるため、外枠の馬であってもそこまで外を回らされることはない。3コーナーにある高低差3.1mの坂が大きな特徴で、3コーナーの頂上付近辺りから4コーナーへかけて下っていくというコース形態となっている。
下級条件のみの施行となるため、スタート後の展開はあまり速くならない。さらに下り坂で勢いをつけ直線に入るので、上がり3ハロンでの勝負となることも珍しくない。
枠・脚質の傾向
成績が良いのは2,3,4枠。スタート後の直線が長いためそこまで枠順の有利不利はなさそうに思えるが、データでは外枠不利、内枠有利の傾向がでている。
通常マイル戦はもっとも差しが決まりやすい距離だが、この条件では逃げ・先行の好走率が高くなっている。新馬や未勝利馬は後方に待機して末脚を使える馬はそれほど多くないため、脚質的に差し・追込みタイプの馬であっても、デビュー直後は力の差から先行できてしまうので逃げ・先行で決まりやすい。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 38-47-44-425(6.9%/15.3%/23.3%) |
2枠 | 47-36-36-463(8.1%/14.3%/20.4%) |
3枠 | 46-45-56-468(7.5%/14.8%/23.9%) |
4枠 | 48-46-44-506(7.5%/14.6%/21.4%) |
5枠 | 46-48-40-535(6.9%/14.1%/20.0%) |
6枠 | 37-40-38-579(5.3%/11.1%/16.6%) |
7枠 | 54-50-53-622(6.9%/13.4%/20.2%) |
8枠 | 47-50-51-658(5.8%/12.0%/18.4%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 83-47-31-201(22.9%/35.9%/44.5%) |
先行 | 144-149-148-897(10.8%/21.9%/33.0%) |
差し | 108-132-154-1627(5.3%/11.9%/19.5%) |
追い込み | 28-34-27-1525(1.7%/3.8%/5.5%) |
マクリ | 0-0-2-2(0.0%/0.0%/50.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
騎手の傾向
騎手は福永祐一の成績が断トツ。勝率・連対率・複勝率全てがトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 31-31-19-102(16.9%/33.9%/44.3%) |
岩田康誠 | 21-26-26-119(10.9%/24.5%/38.0%) |
浜中俊 | 21-24-20-144(10.0%/21.5%/31.1%) |
川田将雅 | 20-24-22-119(10.8%/23.8%/35.7%) |
武豊 | 19-20-14-116(11.2%/23.1%/31.4%) |
池添謙一 | 18-20-14-133(9.7%/20.5%/28.1%) |
幸英明 | 18-11-14-217(6.9%/11.2%/16.5%) |
和田竜二 | 17-17-17-200(6.8%/13.5%/20.3%) |
藤岡佑介 | 16-17-11-97(11.3%/23.4%/31.2%) |
小牧太 | 12-11-19-132(6.9%/13.2%/24.1%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒とアグネスタキオン産駒に注目。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 50-50-35-179(15.9%/31.8%/43.0%) |
アグネスタキオン | 26-22-12-95(16.8%/31.0%/38.7%) |
キングカメハメハ | 20-16-22-161(9.1%/16.4%/26.5%) |
ダイワメジャー | 15-9-18-106(10.1%/16.2%/28.4%) |
ハーツクライ | 11-12-15-123(6.8%/14.3%/23.6%) |
ゼンノロブロイ | 11-9-13-85(9.3%/16.9%/28.0%) |
フジキセキ | 10-10-19-74(8.8%/17.7%/34.5%) |
クロフネ | 10-9-9-81(9.2%/17.4%/25.7%) |
ダンスインザダーク | 10-4-5-76(10.5%/14.7%/20.0%) |
ネオユニヴァース | 9-12-9-145(5.1%/12.0%/17.1%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28