阪神カップ(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

1番人気不振、波乱傾向の強いレース
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-6 |
| 2番人気 | 1-1-1-7 |
| 3番人気 | 2-1-0-7 |
| 4番人気 | 1-0-0-9 |
| 5番人気 | 0-3-3-4 |
| 6番人気 | 0-0-0-10 |
| 7番人気 | 1-1-2-6 |
| 8番人気 | 3-0-0-7 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 0-2-0-8 |
| 11番人気 | 0-1-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 0-0-1-9 |
| 14番人気 | 0-1-0-9 |
| 15番人気 | 0-0-1-9 |
| 16番人気 | 0-0-0-9 |
| 17番人気 | 0-0-0-9 |
| 18番人気 | 0-0-0-7 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 1-1-1-4 |
| 3.0~3.9倍 | 1-1-0-2 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-0-3 |
| 5.0~6.9倍 | 0-0-1-6 |
| 7.0~9.9倍 | 3-1-0-8 |
| 10.0~14.9倍 | 1-3-4-18 |
| 15.0~19.9倍 | 2-2-1-17 |
| 20.0~29.9倍 | 1-2-0-18 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-0-18 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-20 |
| 100.0倍以上 | 0-0-1-31 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2007 | 7,630円 | 111,090円 |
| 2008 | 8,270円 | 121,970円 |
| 2009 ※2着同着 | 4,900円 7,190円 | 123,100円 146,420円 |
| 2010 | 4,900円 | 438,250円 |
| 2011 | 12,090円 | 490,330円 |
| 2012 | 25,580円 | 284,680円 |
| 2013 | 28,440円 | 328,560円 |
| 2014 | 19,610円 | 213,360円 |
| 2015 | 9,350円 | 49,650円 |
| 2016 | 7,940円 | 80,280円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | イスラボニータ | 2.6 |
| 2 | サングレーザー | 3.0 |
| 3 | モズアスコット | 5.8 |
| 4 | レーヌミノル | 6.1 |
| 5 | ダンスディレクター | 12.3 |
| 6 | ミスエルテ | 20.1 |
| 7 | シャイニングレイ | 22.4 |
| 8 | シュウジ | 27.5 |
| 9 | ビップライブリー | 36.7 |
| 10 | エポワス | 40.2 |
| 11 | キャンベルジュニア | 51.6 |
| 12 | アポロノシンザン | 70.3 |
| 13 | モーニン | 86.4 |
| 14 | サンライズメジャー | 116.2 |
| 15 | トウショウピスト | 196.9 |
| 16 | ムーンクレスト | 225.7 |
| 17 | タガノブルグ | 284.5 |
| 18 | アドマイヤゴッド | 310.3 |
| 19 | オールザゴー | 320.3 |
「外枠」&「差し馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 2-0-1-17 |
| 2枠 | 1-1-2-16 |
| 3枠 | 0-1-0-19 |
| 4枠 | 1-0-2-16 |
| 5枠 | 1-1-0-8 |
| 6枠 | 0-0-0-20 |
| 7枠 | 4-4-2-17 |
| 8枠 | 1-4-2-22 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-1-0-8 |
| 先行 | 2-4-1-35 |
| 差し | 6-4-7-57 |
| 追い込み | 1-2-1-45 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重は「-3kg~+9kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 1-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-0 |
| -9~-4kg | 1-0-5-22 |
| -3~+3kg | 4-6-4-64 |
| +4~+9kg | 4-5-0-43 |
| +10~+19kg | 0-0-0-16 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 2-2-6-36 |
| 同体重 | 2-3-3-34 |
| 今回増 | 6-6-0-75 |
「4歳」と「6歳馬」が好走傾向に
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 1-3-1-25 |
| 4歳 | 2-2-4-26 |
| 5歳 | 3-3-2-40 |
| 6歳 | 3-3-1-33 |
| 7歳以上 | 1-0-1-20 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-1-1-21 |
| 牡馬 | 10-11-8-124 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 3-4-7-102 |
| 美浦 | 7-7-2-43 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
前走は「マイルCS」に注目、大敗馬の巻き返しも多い
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| マイルCS(G1) | 4-6-4-37 |
| スワンS(G2) | 2-0-1-7 |
| 京阪杯(G3) | 1-2-1-24 |
| オーロC(OP) | 1-0-1-14 |
| キャピタルS(OP) | 1-0-0-11 |
| スプリンターズS(G1) | 1-0-0-10 |
| JBCスプリント(G1) | 0-1-0-1 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-0-8 |
| オープン特別 | 2-0-2-42 |
| G3 | 1-3-2-32 |
| G2 | 2-0-1-11 |
| G1 | 5-7-4-51 |
| 海外 | 0-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 2-1-1-16 |
| 2着 | 0-3-1-10 |
| 3着 | 1-0-0-7 |
| 4着 | 2-0-0-11 |
| 5着 | 1-0-1-7 |
| 6~9着 | 2-0-1-27 |
| 10着以下 | 2-7-5-67 |
騎手は「M.デムーロ」&「吉田豊」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| M.デムーロ | 2-1-1-2 |
| 吉田豊 | 2-1-0-3 |
| 武豊 | 1-1-1-6 |
| 川田将雅 | 1-0-2-5 |
| R.ムーア | 1-0-1-0 |
| 福永祐一 | 1-0-0-7 |
| W.ビュイック | 1-0-0-0 |
| C.スミヨン | 1-0-0-0 |
| C.ルメール | 0-1-2-4 |

