2018香港国際競走にアーモンドアイ、マカヒキら日本馬が予備登録

香港カップ(G1、芝・2000m)
| 馬名 | 性齢 | 調教師 |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | 牝3 | 国枝栄(美浦) |
| クロコスミア | 牝5 | 西浦勝一(栗東) |
| サングレーザー | 牡4 | 浅見秀一(栗東) |
| ステイフーリッシュ | 牡3 | 矢作芳人(栗東) |
| ステファノス | 牡7 | 藤原英昭(栗東) |
| ダノンプレミアム | 牡3 | 中内田充正(栗東) |
| ディアドラ | 牝4 | 橋田満(栗東) |
| マイスタイル | 牡4 | 昆貢(栗東) |
| マカヒキ | 牡5 | 友道康夫(栗東) |
| マサハヤドリーム | 牡6 | 今野貞一(栗東) |
| リスグラシュー | 牝4 | 矢作芳人(栗東) |
香港マイル(G1、芝・1600m)
| 馬名 | 性齢 | 調教師 |
|---|---|---|
| アエロリット | 牝4 | 菊沢隆徳(美浦) |
| アドマイヤリード | 牝5 | 須貝尚介(栗東) |
| ヴィブロス | 牝5 | 友道康夫(栗東) |
| ウインブライト | 牡4 | 畠山吉宏(美浦) |
| ケイアイノーテック | 牡3 | 平田修(栗東) |
| ジャンダルム | 牡3 | 池江泰寿(栗東) |
| ジュールポレール | 牝5 | 西園正都(栗東) |
| タガノブルグ | 牡7 | 鮫島一歩(栗東) |
| ネオリアリズム | 牡7 | 堀宣行(美浦) |
| ハクサンルドルフ | 牡5 | 西園正都(栗東) |
| ブラックムーン | 牡6 | 西浦勝一(栗東) |
| ペルシアンナイト | 牡4 | 池江泰寿(栗東) |
| マルターズアポジー | 牡6 | 堀井雅広(美浦) |
| ミスターメロディ | 牡3 | 藤原英昭(栗東) |
| ミスパンテール | 牝4 | 昆貢(栗東) |
| ミッキーグローリー | 牡5 | 国枝栄(美浦) |
| モズアスコット | 牡4 | 矢作芳人(栗東) |
| ロジクライ | 牡5 | 須貝尚介(栗東) |
| ワントゥワン | 牝5 | 藤岡健一(栗東) |
香港スプリント(G1、芝・1200m)
| 馬名 | 性齢 | 調教師 |
|---|---|---|
| アレスバローズ | 牡6 | 角田晃一(栗東) |
| グレイトチャーター | 牡6 | 鮫島一歩(栗東) |
| ファインニードル | 牡5 | 高橋義忠(栗東) |
| レッツゴードンキ | 牝6 | 梅田智之(栗東) |
香港ヴァーズ(G1、芝・2400m)
| 馬名 | 性齢 | 調教師 |
|---|---|---|
| エタリオウ | 牡3 | 友道康夫(栗東) |
| サトノクラウン | 牡6 | 堀宣行(美浦) |
| チェスナットコート | 牡4 | 矢作芳人(栗東) |
| ノーブルマーズ | 牡5 | 宮本博(栗東) |
| パフォーマプロミス | 牡6 | 藤原英昭(栗東) |
| フロンテアクイーン | 牝5 | 国枝栄(美浦) |
| ホウオウドリーム | 牡4 | 矢作芳人(栗東) |
| モズカッチャン | 牝4 | 鮫島一歩(栗東) |

