マイルチャンピオンシップ(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

基本的には人気サイドが強いが、2回に1回は8番人気以下が馬券に絡む
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 2-3-2-3 |
| 2番人気 | 1-2-1-6 |
| 3番人気 | 1-2-0-7 |
| 4番人気 | 3-1-1-5 |
| 5番人気 | 1-0-2-7 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 0-0-1-9 |
| 8番人気 | 1-0-0-9 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 0-0-1-9 |
| 11番人気 | 0-1-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 1-0-0-9 |
| 14番人気 | 0-1-0-9 |
| 15番人気 | 0-0-0-10 |
| 16番人気 | 0-0-0-10 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 1-1-0-0 |
| 3.0~3.9倍 | 1-1-2-1 |
| 4.0~4.9倍 | 1-2-0-5 |
| 5.0~6.9倍 | 2-2-0-8 |
| 7.0~9.9倍 | 1-2-3-5 |
| 10.0~14.9倍 | 2-0-3-14 |
| 15.0~19.9倍 | 1-0-1-22 |
| 20.0~29.9倍 | 0-0-1-22 |
| 30.0~49.9倍 | 0-2-0-22 |
| 50.0~99.9倍 | 1-0-0-34 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-16 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2007 | 3,120円 | 24,050円 |
| 2008 | 2,730円 | 53,980円 |
| 2009 | 9,640円 | 106,680円 |
| 2010 | 40,970円 | 473,970円 |
| 2011 | 24,580円 | 279,410円 |
| 2012 | 5,560円 | 58,050円 |
| 2013 | 3,250円 | 12,450円 |
| 2014 | 11,460円 | 193,290円 |
| 2015 | 3,400円 | 12,000円 |
| 2016 | 3,390円 | 40,290円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | エアスピネル | 3.2 |
| 2 | イスラボニータ | 3.6 |
| 3 | レッドファルクス | 5.2 |
| 4 | サトノアラジン | 6.9 |
| 5 | ペルシアンナイト | 8.4 |
| 6 | サングレーザー | 13.3 |
| 7 | マルターズアポジー | 16.7 |
| 8 | ウインガニオン | 32.2 |
| 9 | グランシルク | 38.7 |
| 10 | レーヌミノル | 45.1 |
| 11 | クルーガー | 60.6 |
| 12 | ヤングマンパワー | 72.2 |
| 13 | ネオリアリズム | 78.4 |
| 14 | ガリバルディ | 89.1 |
| 15 | アメリカズカップ | 112.7 |
| 16 | ブラックムーン | 175.9 |
| 17 | グァンチャーレ | 208.3 |
| 18 | メラグラーナ | 251.3 |
「4枠・7枠」が好成績、脚質は「差し馬」に注目
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-1-1-17 |
| 2枠 | 1-1-1-17 |
| 3枠 | 2-0-1-17 |
| 4枠 | 2-5-0-13 |
| 5枠 | 0-1-0-19 |
| 6枠 | 1-0-1-18 |
| 7枠 | 1-1-5-22 |
| 8枠 | 2-1-1-26 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-1-0-8 |
| 先行 | 2-2-2-31 |
| 差し | 6-5-5-63 |
| 追い込み | 1-2-3-47 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重は「-10kg以上減」は割引、「-3kg~+3kg」が好成績
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-8 |
| -9~-4kg | 0-2-0-24 |
| -3~+3kg | 6-6-3-58 |
| +4~+9kg | 2-2-5-38 |
| +10~+19kg | 2-0-0-16 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 4-5-0-48 |
| 同体重 | 1-2-2-25 |
| 今回増 | 5-3-6-71 |
4~5歳の牡馬が中心、牝馬は当日5番人気内なら
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 0-0-1-30 |
| 4歳 | 3-5-3-25 |
| 5歳 | 4-4-5-44 |
| 6歳 | 2-1-1-31 |
| 7歳以上 | 1-0-0-19 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 1-0-3-27 |
| 牡馬 | 9-10-7-122 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 8-7-6-93 |
| 美浦 | 2-3-2-51 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-2-5 |
前走は「天皇賞秋」、「スワンS」の馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 天皇賞秋(G1) | 3-0-1-14 |
| 富士S(G3) | 2-3-1-43 |
| スワンS(G2) | 1-5-1-35 |
| スプリンターズS(G1) | 1-1-1-6 |
| 京都大賞典(G2) | 1-0-0-1 |
| 安田記念(G1) | 1-0-0-4 |
| 毎日王冠(G2) | 0-1-1-13 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-1-0 |
| オープン特別 | 0-0-0-4 |
| G3 | 3-3-1-51 |
| G2 | 2-6-4-55 |
| G1 | 5-1-2-34 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 4-4-5-17 |
| 2着 | 1-3-0-16 |
| 3着 | 1-1-2-13 |
| 4着 | 0-0-0-13 |
| 5着 | 0-0-2-11 |
| 6~9着 | 4-2-1-37 |
| 10着以下 | 0-0-0-42 |
騎手は「武豊」、「岩田康誠」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 武豊 | 2-0-1-5 |
| 岩田康誠 | 2-0-0-8 |
| 横山典弘 | 1-1-0-4 |
| R.ムーア | 1-0-1-5 |
| 浜中俊 | 1-0-0-5 |
| 藤岡佑介 | 0-2-0-0 |
| 福永祐一 | 0-1-2-6 |

