東京スポーツ杯2歳ステークス(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

1番人気の信頼度はまずまず、比較的堅実なレース
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 4-2-1-3 |
| 2番人気 | 2-1-0-7 |
| 3番人気 | 0-4-0-6 |
| 4番人気 | 2-2-1-5 |
| 5番人気 | 0-0-2-8 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 0-0-2-8 |
| 8番人気 | 0-0-0-10 |
| 9番人気 | 2-0-2-6 |
| 10番人気 | 0-1-0-9 |
| 11番人気 | 0-0-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-1-7 |
| 13番人気 | 0-0-0-8 |
| 14番人気 | 0-0-0-7 |
| 15番人気 | 0-0-0-6 |
| 16番人気 | 0-0-0-2 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-0-0-1 |
| 2.0~2.9倍 | 1-2-1-2 |
| 3.0~3.9倍 | 2-1-0-0 |
| 4.0~4.9倍 | 1-1-0-6 |
| 5.0~6.9倍 | 1-3-0-6 |
| 7.0~9.9倍 | 2-1-1-9 |
| 10.0~14.9倍 | 0-1-3-11 |
| 15.0~19.9倍 | 0-0-2-9 |
| 20.0~29.9倍 | 1-0-0-11 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-2-12 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-0-15 |
| 100.0倍以上 | 0-0-1-29 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2007 | 18,380円 | 146,220円 |
| 2008 | 11,860円 | 81,640円 |
| 2009 | 1,870円 | 52,820円 |
| 2010 | 3,310円 | 50,030円 |
| 2011 | 7,680円 | 525,650円 |
| 2012 | 660円 | 6,330円 |
| 2013 | 6,700円 | 62,980円 |
| 2014 | 2,440円 | 40,850円 |
| 2015 | 3,220円 | 20,880円 |
| 2016 | 2,390円 | 8,270円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ワグネリアン | 2.2 |
| 2 | ルーカス | 2.9 |
| 3 | シャルルマーニュ | 7.4 |
| 4 | コスモイグナーツ | 11.2 |
| 5 | ゴールドギア | 19.4 |
| 6 | ノーブルアース | 30.3 |
| 7 | カフジヴァンガード | 42.7 |
| 8 | スーサンドン | 74.2 |
| 9 | ケワロス | 152.7 |
「1枠・8枠」が好成績、「先行・差し」が中心、「逃げ馬」は苦戦傾向
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 4-0-2-6 |
| 2枠 | 0-2-0-14 |
| 3枠 | 0-0-2-15 |
| 4枠 | 1-0-1-16 |
| 5枠 | 0-1-2-15 |
| 6枠 | 2-0-2-15 |
| 7枠 | 2-1-1-16 |
| 8枠 | 1-6-0-14 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-0-1-12 |
| 先行 | 4-2-0-28 |
| 差し | 3-5-6-38 |
| 追い込み | 3-3-3-33 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重は「-4kg~-9kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-1-0-3 |
| -9~-4kg | 4-3-2-23 |
| -3~+3kg | 4-2-5-45 |
| +4~+9kg | 2-3-3-25 |
| +10~+19kg | 0-1-0-14 |
| +20kg~ | 0-0-0-1 |
| 今回減 | 4-4-4-39 |
| 同体重 | 3-1-1-19 |
| 今回増 | 3-5-5-53 |
前走は「新馬組」が中心、前走「重賞組」は当日2番人気以上なら
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 5-0-3-23 |
| 未勝利 | 1-3-4-27 |
| 札幌2歳S(G3) | 1-0-0-7 |
| 荻S(OP) | 1-2-2-10 |
| サウジアラビアRC(G3) | 1-0-0-0 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 5-0-3-23 |
| 未勝利 | 1-3-4-27 |
| 500万下 | 0-1-0-13 |
| オープン特別 | 2-4-3-29 |
| G3 | 2-1-0-14 |
| G2 | 0-0-0-3 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 9-8-8-63 |
| 2着 | 1-1-1-14 |
| 3着 | 0-0-1-7 |
| 4着 | 0-1-0-2 |
| 5着 | 0-0-0-7 |
| 6~9着 | 0-0-0-12 |
| 10着以下 | 0-0-0-6 |
騎手は「蛯名正義」、「横山典弘」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 蛯名正義 | 2-0-1-6 |
| 横山典弘 | 2-0-0-4 |
| 武豊 | 1-2-0-1 |
| C.スミヨン | 1-1-0-0 |
| R.ムーア | 1-0-1-4 |
| 柴田善臣 | 1-0-1-4 |
| 田中勝春 | 0-1-2-4 |

