新潟記念(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■上位人気不振、波乱傾向は強め
「5番人気」が最多の3勝を挙げており、勝率(30%)がトップです。連対数は「1番、5番、6番人気」が同率タイで、連対率(40%)が同率トップです。目立って好成績を挙げている人気馬はおらず、「1・2番人気」の成績も不振気味です。また、「9番人気」が2着3回、「10番人気」が1・2着に1回ずつ、「12番人気」と「13番人気」も3着に2回ずつと下位人気の好走が目立ちます。三連単の配当が10回中7回が10万馬券以上となっていることからも、波乱傾向は強めの一戦と言って良いでしょう。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5番人気 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 6番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 8番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 9番人気 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 10番人気 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4.0~4.9倍 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5.0~6.9倍 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 7.0~9.9倍 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 10.0~14.9倍 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 50.0~99.9倍 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 9,080円 | 196,790円 |
| 2010 | 16,230円 | 134,970円 |
| 2011 | 18,420円 | 102,850円 |
| 2012 | 21,560円 | 313,130円 |
| 2013 | 58,620円 | 558,010円 |
| 2014 | 3,630円 | 28,290円 |
| 2015 | 12,150円 | 384,550円 |
| 2016 | 3,700円 | 59,970円 |
| 2017 | 5,810円 | 132,650円 |
| 2018 | 1,590円 | 57,170円 |
- 該当馬 1番人気
-
- レイエンダ(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | レイエンダ | 2.4 |
| 2 | ユーキャンスマイル | 4.0 |
| 3 | カデナ | 7.1 |
| 4 | サトノキングダム | 8.3 |
| 5 | フランツ | 11.2 |
| 6 | ジナンボー | 13.6 |
| 7 | クリンチャー | 20.5 |
| 8 | ダイワキャグニー | 23.9 |
| 9 | センテリュオ | 29.7 |
| 10 | アクート | 33.5 |
| 11 | ブラックスピネル | 42.1 |
| 12 | ショウナンバッハ | 50.6 |
| 13 | サトノワルキューレ | 56.8 |
| 14 | カヴァル | 63.7 |
| 15 | コズミックフォース | 96.3 |
| 16 | アドマイヤアルバ | 136.2 |
| 17 | ゴールドサーベラス | 156.8 |
| 18 | ロードマイウェイ | 188.0 |
| 19 | ダッシングブレイズ | 212.7 |
| 20 | ケントオー | 230.3 |
| 21 | クラウンディバイダ | 298.7 |
■「内枠」がやや優勢、脚質は「先行」が好成績
コースは新潟競馬場の芝2000mを使用。枠番は、「1枠」が最多の3勝を挙げており、勝率(17.6%)がトップです。「3枠」が連対数と3着内の回数が最多で、連対率(27.8%)と複勝率(38.9%)がトップです。全体的に満遍なく馬券に絡んでおり、枠順に極端な傾向は見られませんが、好走率で見ると真ん中より内の方がやや優勢といった感じです。 脚質は、「先行」と「差し」が最多の4勝ずつを挙げております。連対数と3着内の回数は「先行」が上で、好走率ベースにおいても「先行」が勝率(11.8%)・連対率(23.5%)・複勝率(32.4%)の全てでトップとなっております。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2枠 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 3枠 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 4枠 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 5枠 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 6枠 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 7枠 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 8枠 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 先行 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 差し | 4 | 2 | 3 | 63 |
| 追い込み | 2 | 2 | 3 | 39 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬 先行馬候補
-
- ジナンボー
- ブラックスピネル
- クラウンディバイダ
■ハンデが「56kg」の馬に注目
ハンデは、最多の3勝を挙げ、連対数が最多の「56kg」の馬に注目です。馬体重の増減は、最多の5勝を挙げ、連対数・3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~50kg | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52kg | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 53kg | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 54kg | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 55kg | 3 | 0 | 4 | 21 |
| 55.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56kg | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 56.5kg | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57kg | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 57.5kg | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 58kg | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 58.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -19~-10kg | 0 | 1 | 0 | 7 |
| -9~-4kg | 2 | 1 | 1 | 23 |
| -3~+3kg | 5 | 3 | 6 | 63 |
| +4~+9kg | 2 | 4 | 3 | 30 |
| +10~+19kg | 1 | 0 | 0 | 7 |
| +20kg~ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 3 | 2 | 2 | 47 |
| 同体重 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 今回増 | 4 | 6 | 5 | 61 |
- 該当馬 ハンデが56キロの馬
-
- コズミックフォース
- ダッシングブレイズ
■「5歳馬」に注目
年齢は、最多の4勝を挙げ、連対数・3着内の回数が最多の「5歳馬」に注目です。性別は「牡馬」が圧倒的で、「牝馬」は3着内は2013年の勝ち馬コスモネモシン(10番人気)の1頭のみとなっております。所属は、東西で数や好走率に大きな差はありません。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4歳 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 5歳 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 6歳 | 1 | 2 | 2 | 39 |
| 7歳 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 8歳以上 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 牡馬 | 9 | 10 | 10 | 111 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 4 | 5 | 4 | 63 |
| 栗東 | 6 | 5 | 6 | 69 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬 5歳馬
-
- カデナ
- クリンチャー
- ダイワキャグニー
■前走が「小倉記念」だった馬に注目
前走は、最多の6勝を挙げ、連対数・3着内の回数が最多の「小倉記念」に注目です。前走着順は、最多の3勝を挙げ、連対数・3着内の回数が最多の「1着馬」に注目です。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉記念(G3) | 6 | 2 | 4 | 31 |
| 函館記念(G3) | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 東京優駿(G1) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| クイーンS(G3) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 常総S(3勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 七夕賞(G3) | 0 | 3 | 1 | 19 |
| マレーシアC(3勝クラス) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| エプソムC(G3) | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 日本海S(3勝クラス) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 大阪杯(G1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3勝クラス | 1 | 2 | 0 | 18 |
| オープン特別 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| G3 | 8 | 7 | 8 | 91 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| 2着 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5着 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6~9着 | 3 | 2 | 6 | 28 |
| 10着以下 | 0 | 3 | 1 | 34 |
- 該当馬 前走が小倉記念だった馬
-
- カデナ(2着)
- アドマイヤアルバ(12着)
■騎手は「M.デムーロ」と「横山典弘」に注目
騎手は、2勝以上挙げている騎手はおらず、「池添謙一」、「M.デムーロ」、「横山典弘」の3名の騎手が勝利数・連対数で同率タイとなっております。3名の騎手で今年騎乗予定があるのはデムーロ騎手と横山騎手の2名で、今回はこの2名の騎手を注目騎手に挙げたいと思います。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M.デムーロ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 横山典弘 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 松岡正海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 江田照男 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 武豊 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 秋山真一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 幸英明 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田豊 | 0 | 1 | 1 | 5 |
- 該当馬 M.デムーロ騎手と横山典弘騎手の騎乗予定馬
-
- ジナンボー(M.デムーロ)
- ダッシングブレイズ(横山典弘)

