第50回ダービー卿チャレンジトロフィー出馬表
2018年3月31日(土)中山競馬場 15:45発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アデイインザライフ (57.0) 【6-1-4-3】 [42.9/50/78.6](%) (全14走) | 北村 宏司 |
1 | 2 | レッドアンシェル (56.5) 【3-1-1-3】 [37.5/50/62.5](%) (全8走) | 戸崎 圭太 |
2 | 3 | キャンベルジュニア (55.0) 【5-3-1-5】 [35.7/57.1/64.3](%) (全14走) | 石橋 脩 |
2 | 4 | グレーターロンドン (56.5) 【6-1-2-3】 [50/58.3/75](%) (全12走) | 田辺 裕信 |
3 | 5 | マイネルアウラート (56.0) 【8-3-3-27】 [19.5/26.8/34.1](%) (全41走) | 柴田 大知 |
3 | 6 | テオドール (54.0) 【5-4-2-5】 [31.3/56.3/68.8](%) (全16走) | 吉田 隼人 |
4 | 7 | ゴールドサーベラス (54.0) 【5-2-2-10】 [26.3/36.8/47.4](%) (全19走) | 柴山 雄一 |
4 | 8 | ミュゼエイリアン (56.0) 【3-1-1-13】 [16.7/22.2/27.8](%) (全18走) | F.ミナリク |
5 | 9 | ヒーズインラブ (55.0) 【5-2-3-6】 [31.3/43.8/62.5](%) (全16走) | 藤岡 康太 |
5 | 10 | ロジチャリス (57.0) 【6-2-3-9】 [30/40/55](%) (全20走) | 池添 謙一 |
6 | 11 | ダイワリベラル (56.0) 【6-4-5-20】 [17.1/28.6/42.9](%) (全35走) | 菊沢 一樹 |
6 | 12 | サンライズメジャー (56.5) 【8-5-6-19】 [21.1/34.2/50](%) (全38走) | 田中 勝春 |
7 | 13 | マルターズアポジー (58.0) 【8-1-4-12】 [32/36/52](%) (全25走) | 柴田 善臣 |
7 | 14 | ソルヴェイグ (55.5) 【4-1-3-8】 [25/31.3/50](%) (全16走) | 三浦 皇成 |
8 | 15 | ストーミーシー (54.0) 【3-6-2-15】 [11.5/34.6/42.3](%) (全26走) | 大野 拓弥 |
8 | 16 | クラリティスカイ (57.0) 【3-2-4-16】 [12/20/36](%) (全25走) | 木幡 巧也 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第50回ダービー卿チャレンジトロフィー・貴方の選ぶ軸馬は?
- マルターズアポジー (18%, 16 Votes)
- グレーターロンドン (17%, 15 Votes)
- ヒーズインラブ (14%, 12 Votes)
- レッドアンシェル (13%, 11 Votes)
- ゴールドサーベラス (7%, 6 Votes)
- アデイインザライフ (6%, 5 Votes)
- テオドール (6%, 5 Votes)
- ソルヴェイグ (6%, 5 Votes)
- ロジチャリス (5%, 4 Votes)
- ミュゼエイリアン (3%, 3 Votes)
- サンライズメジャー (2%, 2 Votes)
- マイネルアウラート (2%, 2 Votes)
- ストーミーシー (1%, 1 Votes)
- ダイワリベラル (1%, 1 Votes)
- クラリティスカイ (0%, 0 Votes)
- キャンベルジュニア (0%, 0 Votes)
Total Voters: 88
Loading ...