スワンステークス(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!
京都競馬場のスタンド「ビッグスワン」や「グランドスワン」の名称でもおなじみのスワン(白鳥)。京都競馬場内にある大きな池には多くの白鳥が生息しており、京都競馬場のシンボルとして多くのファンに親しまれております。今週28日(土)に開催される「スワンステークス」の名称ももちろんこの京都競馬場のシンボルから来ており、今年で第60回目を迎える悠久の歴史を持つ伝統あるレースです。
来月19日に行われるマイルCSへ向けての最後の前哨戦という重要な位置付けにある一戦で、本番を占う上でも見逃せない一戦となっております。今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心にスワンステークスの傾向を探っていきたいと思います。
人気薄が台頭するケースも目立つ、波乱傾向強め
1,2番人気はともに2勝づつと不振気味で、人気薄の好走が目立っております。10番人気以下も5頭が絡んでおり、とくに10番人気は複勝率が40%と高め。3番人気が連対率50%、複勝率60%と好成績。
配当も過去10年で10万馬券以上が6回もあり、高配当が頻繁に飛び出しております。穴馬選びは必須と言えるでしょう。
【該当馬】3番人気:カラクレナイ(下記「予想オッズ」を参照)
人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 2-1-0-7 |
2番人気 | 2-0-1-7 |
3番人気 | 3-2-1-4 |
4番人気 | 1-2-1-6 |
5番人気 | 1-0-1-8 |
6番人気 | 0-1-1-8 |
7番人気 | 0-0-1-9 |
8番人気 | 1-1-1-7 |
9番人気 | 0-1-0-9 |
10番人気 | 0-1-3-6 |
11番人気 | 0-0-0-10 |
12番人気 | 0-0-0-10 |
13番人気 | 0-0-0-10 |
14番人気 | 0-0-0-8 |
15番人気 | 0-0-0-7 |
16番人気 | 0-1-0-5 |
17番人気 | 0-0-0-4 |
18番人気 | 0-0-0-4 |
オッズ | 成績 |
---|---|
1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
2.0~2.9倍 | 1-1-0-1 |
3.0~3.9倍 | 1-0-0-6 |
4.0~4.9倍 | 1-0-1-3 |
5.0~6.9倍 | 3-0-0-6 |
7.0~9.9倍 | 3-4-2-14 |
10.0~14.9倍 | 0-1-3-16 |
15.0~19.9倍 | 0-0-1-12 |
20.0~29.9倍 | 1-2-1-10 |
30.0~49.9倍 | 0-1-2-23 |
50.0~99.9倍 | 0-1-0-14 |
100.0倍以上 | 0-0-0-24 |
年 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|
2007 | 19,120円 | 211,850円 |
2008 | 7,320円 | 88,490円 |
2009 | 74,990円 | 881,590円 |
2010 | 13,610円 | 418,640円 |
2011 | 2,040円 | 39,420円 |
2012 | 10,870円 | 123,950円 |
2013 | 16,920円 | 426,890円 |
2014 | 1,710円 | 7,020円 |
2015 | 1,940円 | 12,830円 |
2016 | 9,480円 | 110,840円 |
予想オッズ
出走予定馬と独自予想オッズになります。
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | レッツゴードンキ | 2.5 |
2 | サングレーザー | 4.8 |
3 | カラクレナイ | 5.2 |
4 | セイウンコウセイ | 7.1 |
5 | ミスエルテ | 10.3 |
6 | ジューヌエコール | 13.5 |
7 | ダノンメジャー | 18.5 |
8 | キャンベルジュニア | 25.2 |
9 | ヒルノデイバロー | 32.5 |
10 | ビップライブリー | 58.7 |
11 | フミノムーン | 70.1 |
12 | ティーハーフ | 78.3 |
13 | トーセンデューク | 95.1 |
14 | ムーンクレスト | 132.6 |
15 | ケントオー | 156.1 |
16 | トーキングドラム | 201.5 |
17 | トウショウピスト | 230.4 |
18 | ラヴァーズポイント | 298.3 |
※正式オッズは馬券発売後に随時公開されます。必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
「外枠」&「差し」が有利な傾向、逃げ馬にも要注意
コースは京都競馬場の芝1400m。スタートから3コーナーまでの距離は512mと長く、極端な枠順の有利不利はないように思えますが、データでは勝ち馬10頭中9頭が6~8枠で、さらに3着内30頭中19頭が6~8枠の馬と、明らかに外枠有利の傾向が出ております。
また、3,4コーナーの角度がキツくなっており、とくに4コーナー出口で馬群が膨らみやすい形状となっているため、差し・追い込みが決まりやすいコース形状になっております。しかし、逃げ馬の好走率も高いので注意。
【該当馬】差しタイプ:レッツゴードンキ、サングレーザーカラクレナイ、ミスエルテ、ビップライブリー、フミノムーン、ティーハーフ、トーセンデューク、アルマワイオリ、ダイシンサンダー
逃げタイプ:トウショウピスト
枠番 | 成績 |
---|---|
1枠 | 1-1-1-13 |
2枠 | 0-1-0-16 |
3枠 | 0-0-2-16 |
4枠 | 0-1-1-18 |
5枠 | 0-1-2-17 |
6枠 | 4-3-0-13 |
7枠 | 3-1-3-17 |
8枠 | 2-2-1-19 |
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 3-2-2-3 |
先行 | 2-3-2-32 |
差し | 4-3-3-50 |
追い込み | 1-2-3-44 |
マクリ | 0-0-0-0 |
3~4歳の関西馬が中心
3~4歳が中心となります。7歳以上からは連対馬はゼロとなっております。性別は牡馬、所属は関西馬が中心となります。
【該当馬】3~4歳の関西馬(牡馬):サングレーザー、ビップライブリー
馬齢 | 成績 |
---|---|
3歳 | 3-1-0-16 |
4歳 | 4-4-4-20 |
5歳 | 1-4-4-41 |
6歳 | 2-1-1-34 |
7歳以上 | 0-0-1-17 |
性別 | 成績 |
---|---|
牝馬 | 1-0-2-24 |
牡馬 | 9-10-8-105 |
所属 | 成績 |
---|---|
栗東 | 8-8-9-98 |
美浦 | 2-2-1-27 |
地方 | 0-0-0-4 |
馬体重+10~+19kgが好走傾向、-10kg以上は割引
馬体重はプラスの馬が好走。とくに+10~+19kgの馬の好走率が高くなっております。-10kg以上の馬は3着内がゼロとなっており割引が必要。
馬体重増減 | 成績 |
---|---|
~-20kg | 0-0-0-1 |
-19~-10kg | 0-0-0-6 |
-9~-4kg | 2-3-0-21 |
-3~+3kg | 3-6-5-42 |
+4~+9kg | 1-1-2-37 |
+10~+19kg | 4-0-2-20 |
+20kg~ | 0-0-1-1 |
今回減 | 2-5-1-41 |
同体重 | 1-2-0-17 |
今回増 | 7-3-9-70 |
前走は「ポートアイランドS」&「安田記念」に注目、前走大敗した馬の巻き返しにも要注意
前走は3勝を挙げているポートアイランドSと、複勝率50%の安田記念が好成績。重賞からだけでなく、条件戦からも勝ち馬が多数出ておりますので要注意。
前走着順は10着以下だった馬の巻き返しも多いので、前走大敗した馬でも激走する可能性は十分あります。
【該当馬】前走ポートアイランドS:ムーンクレスト(1着)、ケントオー(6着)
前走安田記念:該当なし
前走 | 成績 |
---|---|
ポートアイランドS(OP) | 3-1-0-13 |
安田記念(G1) | 2-2-2-6 |
スプリンターズS(G1) | 2-1-2-29 |
オータムハンデC(G3) | 1-0-1-4 |
毎日王冠(G2) | 1-0-0-2 |
セントウルS(G2) | 0-2-0-3 |
キーンランドC(G3) | 0-1-1-2 |
前走 | 成績 |
---|---|
オープン特別 | 0-0-2-12 |
1600万下 | 4-2-0-40 |
G3 | 1-1-2-19 |
G2 | 1-2-1-9 |
G1 | 4-4-5-42 |
前走着順 | 成績 |
---|---|
1着 | 3-1-2-24 |
2着 | 0-0-0-8 |
3着 | 0-2-0-6 |
4着 | 1-2-2-6 |
5着 | 0-0-0-11 |
6~9着 | 3-3-3-28 |
10着以下 | 3-2-3-46 |
騎手は「浜中俊」&「福永祐一」に注目
騎手は浜中俊と福永祐一が好成績。とくに福永騎手は10戦して6戦が馬券圏内と好走率が高いです。
【該当馬】浜中俊騎手の騎乗馬:トーセンデューク
福永祐一騎手の騎乗馬:該当なし
騎手 | 成績 |
---|---|
浜中俊 | 2-0-0-5 |
福永祐一 | 1-2-3-4 |
藤岡佑介 | 1-0-0-5 |
川田将雅 | 1-0-0-5 |
内田博幸 | 1-0-0-2 |
池添謙一 | 0-2-0-6 |