春の桜花賞、オークスに続く3歳牝馬三冠の最終戦となる「秋華賞」がいよいよ今週末に開催されます。春の実績馬か夏の上り馬かという構図が毎年恒例です。今回は過去10年間のデータをもとに秋華賞の傾向を探っていきたいと思います。
■上位人気が好成績、堅実決着傾向が強め
人気は「1番人気」と「3番人気」が最多タイの4勝ずつを挙げており、連対数は「1番人気」、3着内の回数は「3番人気」が最多となっています。勝ち馬は10頭全てが「4番人気内」から出ており、勝ち馬が荒れることはありません。下位人気を見ますと「6~9番人気」は連対数こそ0回ですが、3着は4回と多く、「10番人気以下」は2着1回、3着2回となっています。人気薄は連にはあまり絡まず、来ても3着までという印象です。3連単の配当も10万馬券以上が一度のみとなっており、堅実決着傾向が強めです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2番人気 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3番人気 | 4 | 0 | 2 | 4 |
4番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6~9番人気 | 0 | 0 | 4 | 36 |
10番人気以下~ | 0 | 1 | 2 | 82 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5.0~6.9倍 | 4 | 3 | 0 | 4 |
7.0~9.9倍 | 1 | 1 | 2 | 5 |
10.0~14.9倍 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 1 | 13 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 2 | 16 |
30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 2 | 25 |
50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 1 | 26 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 43 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2012 | 300 円 | 3,660 円 |
2013 | 2,250 円 | 233,560 円 |
2014 | 2,050 円 | 12,790 円 |
2015 | 4,100 円 | 85,610 円 |
2016 | 6,170 円 | 95,520 円 |
2017 | 2,900 円 | 14,760 円 |
2018 | 1,000 円 | 5,600 円 |
2019 | 4,950 円 | 70,970 円 |
2020 | 3,140 円 | 44,110 円 |
2021 | 4,890 円 | 26,410 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | スターズオンアース | 2.0 |
2 | スタニングローズ | 4.1 |
3 | アートハウス | 5.2 |
4 | ナミュール | 5.9 |
5 | ウォーターナビレラ | 12.4 |
6 | ライラック | 17.5 |
7 | プレサージュリフト | 22.0 |
8 | ピンハイ | 29.6 |
9 | サウンドビバーチェ | 32.7 |
10 | エリカヴィータ | 39.1 |
11 | ストーリア | 44.5 |
12 | ウインエクレール | 56.3 |
13 | エグランタイン | 62.7 |
14 | ルージュラテール | 65.8 |
15 | エリオトローピオ | 84.6 |
16 | パーソナルハイ | 96.0 |
17 | ブライトオンベイス | 132.2 |
18 | メモリーレゾン | 198.8 |
19 | タガノフィナーレ | 214.0 |
20 | ビジン | 231.3 |
21 | モチベーション | 254.1 |
22 | ラブパイロー | 265.6 |
■「外枠」&「差し」が好成績
コースは阪神の芝2000mを使用。例年京都で行われるレースですが、今年は変則開催の影響で阪神での開催となります。「枠」と「脚質」についてはコースに依存するところも大きいデータとなるため、今年は傾向が当てはまりにくいところがある点をあらかじめご注意ください。(阪神芝2000mの傾向はこちら)
枠は「7枠」が最多の3勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。勝ち馬は10頭中7頭が「6枠」から外から出ており、勝ち馬は外めの枠から出やすい傾向となっています。
脚質は「差し」が最多の8勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。京都の2000mは4つのコーナーを回る小回りコースですが、前半から後半まで緩まないタフな流れとなりやすく、差しが決まりやすい特徴があります。ただ、今年は阪神コースが舞台で、同コースは序盤からペースが速くなることが少なく、ゴール前に急坂もあります。阪神で開催された昨年は好位から進めたアカイトリノムスメが快勝しているので、例年の傾向は度外視してもよいかもしれません。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2枠 | 0 | 2 | 1 | 16 |
3枠 | 2 | 0 | 1 | 17 |
4枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
5枠 | 0 | 1 | 1 | 18 |
6枠 | 2 | 1 | 1 | 16 |
7枠 | 3 | 2 | 3 | 20 |
8枠 | 2 | 0 | 0 | 27 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 2 | 0 | 10 |
先行 | 1 | 0 | 2 | 27 |
差し | 8 | 5 | 7 | 57 |
追い込み | 1 | 3 | 1 | 51 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の5勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 0 | 1 | 1 | 6 |
-9~-4kg | 1 | 0 | 3 | 21 |
-3~+3kg | 5 | 5 | 5 | 66 |
+4~+9kg | 0 | 2 | 1 | 39 |
+10~+19kg | 3 | 2 | 0 | 11 |
+20kg~ | 1 | 0 | 0 | 2 |
今回減 | 2 | 2 | 4 | 45 |
同体重 | 2 | 2 | 4 | 23 |
今回増 | 6 | 6 | 2 | 77 |
■前走レースが「オークス」だった馬が好成績
前走レースは、最多の4勝を挙げている「オークス」が参考レースとしての重要度が高そうです。前走着順は「1着」と「2着」が4勝ずつを挙げており、とくに1着馬は3着内が12回と好成績です。勝ち馬は前走で連対を果たしている馬から出やすく、前走1着馬は連続好走する可能性が高い傾向にあります。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
優駿牝馬 | 4 | 0 | 0 | 14 |
関西テレビ放送賞ローズステークス | 3 | 4 | 7 | 56 |
紫苑ステークス | 2 | 4 | 0 | 24 |
紫苑ステークス | 1 | 0 | 0 | 17 |
夕月特別 | 0 | 1 | 1 | 6 |
藻岩山特別 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甲武特別 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ムーンライトハンデキャップ | 0 | 0 | 1 | 0 |
1勝クラス | 0 | 0 | 0 | 6 |
北海道新聞杯クイーンステークス | 0 | 0 | 0 | 4 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
G2 | 3 | 4 | 7 | 57 |
G3 | 2 | 4 | 0 | 32 |
リステッド/オープン | 1 | 0 | 0 | 18 |
3勝クラス | 0 | 0 | 1 | 2 |
2勝クラス | 0 | 2 | 1 | 15 |
1勝クラス | 0 | 0 | 1 | 7 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 4 | 4 | 4 | 37 |
2着 | 4 | 1 | 1 | 17 |
3着 | 1 | 2 | 2 | 15 |
4着 | 1 | 1 | 1 | 11 |
5着 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6~9着 | 0 | 0 | 1 | 27 |
10着以下~ | 0 | 0 | 1 | 30 |
- 該当馬 前走がオークスだった馬
- スターズオンアース(1着)
- ナミュール(3着)
- ピンハイ(4着)
- プレサージュリフト(5着)
- エリカヴィータ(9着)
■騎手は「C.ルメール」に注目
騎手は「C.ルメール」と「浜中俊」の2名が2勝ずつを挙げていますが、今年は浜中騎手の騎乗予定がありませんので、騎乗予定があるルメール騎手に注目したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
C.ルメール | 2 | 1 | 0 | 4 |
浜中俊 | 2 | 0 | 0 | 6 |
岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 4 |
福永祐一 | 1 | 0 | 1 | 7 |
松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 6 |
北村友一 | 1 | 0 | 0 | 5 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 5 |
武幸四郎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武豊 | 0 | 2 | 1 | 6 |
川田将雅 | 0 | 2 | 0 | 8 |