天皇賞春(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

スタミナ自慢が集まる伝統の長距離戦「天皇賞・春」が今週末京都競馬場でいよいよ開催。昨年はキタサンブラックがレコードVで優勝し連覇を達成。近年は人気上位の好走が目立つが、今年は一転して混戦模様。実力は上位拮抗しており、例年以上に難解な一戦となりそうだ。
今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心に天皇賞・春の傾向を探っていきたい。
■「1番人気」不振、波乱傾向が強い一戦
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 1-0-1-8 |
| 2番人気 | 4-1-2-3 |
| 3番人気 | 1-4-1-4 |
| 4番人気 | 1-3-0-6 |
| 5番人気 | 0-0-2-8 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 1-1-0-8 |
| 8番人気 | 0-0-0-10 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 0-0-1-9 |
| 11番人気 | 0-0-0-10 |
| 12番人気 | 1-0-1-8 |
| 13番人気 | 0-1-0-9 |
| 14番人気 | 1-0-0-9 |
| 15番人気 | 0-0-0-9 |
| 16番人気 | 0-0-1-8 |
| 17番人気 | 0-0-0-9 |
| 18番人気 | 0-0-0-7 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-3 |
| 2.0~2.9倍 | 1-0-1-1 |
| 3.0~3.9倍 | 0-0-1-4 |
| 4.0~4.9倍 | 2-1-0-2 |
| 5.0~6.9倍 | 3-1-1-4 |
| 7.0~9.9倍 | 0-3-2-8 |
| 10.0~14.9倍 | 1-3-1-8 |
| 15.0~19.9倍 | 1-0-0-8 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-1-17 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-1-15 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-0-25 |
| 100.0倍以上 | 1-0-2-49 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 4,430円 | 13,500円 |
| 2009 | 22,530円 | 221,080円 |
| 2010 | 4,190円 | 911,660円 |
| 2011 | 15,590円 | 189,840円 |
| 2012 | 208,630円 | 1,452,520円 |
| 2013 | 6,500円 | 111,830円 |
| 2014 | 5,670円 | 211,180円 |
| 2015 | 8,480円 | 236,300円 |
| 2016 | 29,950円 | 242,730円 |
| 2017 | 1,430円 | 3,780円 |
「1番人気」は馬券圏内が2頭のみと不振傾向に。「2番人気」が最多の4勝を挙げ、複勝率も70%と高い。10番人気以下からは6頭が馬券に絡んでおり、うち4頭は単勝オッズ50倍以上の大穴だった。過去10年で10万馬券以上が8回。91万馬券と145万馬券の高額配当も飛び出しており、波乱傾向が強い一戦と言える。
【該当馬】2番人気(下記「予想オッズ」を参考):
レインボーライン
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | シュヴァルグラン | 3.0 |
| 2 | レインボーライン | 3.5 |
| 3 | ガンコ | 5.8 |
| 4 | クリンチャー | 6.4 |
| 5 | サトノクロニクル | 8.8 |
| 6 | アルバート | 11.2 |
| 7 | チェスナットコート | 18.4 |
| 8 | トーセンバジル | 20.6 |
| 9 | カレンミロティック | 42.8 |
| 10 | ミッキーロケット | 48.4 |
| 11 | ソールインパクト | 57.5 |
| 12 | スマートレイアー | 71.6 |
| 13 | ヤマカツライデン | 87.3 |
| 14 | シホウ | 122.4 |
| 15 | ピンポン | 165.1 |
| 16 | トウシンモンステラ | 227.4 |
| 17 | トミケンスラーヴァ | 305.1 |
上記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
■「内枠」&「差し」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 5-1-1-12 |
| 2枠 | 1-2-2-14 |
| 3枠 | 1-1-1-17 |
| 4枠 | 1-0-1-18 |
| 5枠 | 0-1-0-19 |
| 6枠 | 1-1-2-16 |
| 7枠 | 0-2-1-24 |
| 8枠 | 1-2-2-24 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 2-0-0-10 |
| 先行 | 3-6-5-20 |
| 差し | 4-4-5-67 |
| 追い込み | 0-0-0-45 |
| マクリ | 1-0-0-2 |
コースは京都競馬場の芝3200mを使用。「1枠」が最多の5勝を挙げており、断トツ。スタートから最初のコーナーまでは217mと短く、ロスのない内枠は有利となる傾向にある。
脚質は「先行」と「差し」何れも好走しているが、差しが最多の4勝を挙げ好成績。マクリも決まっており、差し馬でも3~4コーナーあたりから早めにポジションを上げていける馬に注目したい。
【該当馬】差し馬:
シュヴァルグラン
レインボーライン
サトノクロニクル
アルバート
トーセンバジル
チェスナットコート
スマートレイアー
ソールインパクト
ピンポン
■馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-8 |
| -9~-4kg | 4-5-2-38 |
| -3~+3kg | 5-5-7-66 |
| +4~+9kg | 0-0-0-27 |
| +10~+19kg | 1-0-0-3 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 5-7-6-75 |
| 同体重 | 2-3-2-22 |
| 今回増 | 3-0-1-45 |
馬体重は最多の5勝を挙げている「-3kg~+3kg」が好走傾向に。全体的には馬体重が減っている馬が好走している。
■「5歳馬」に注目
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 3-1-5-35 |
| 5歳 | 4-5-1-39 |
| 6歳 | 3-2-2-26 |
| 7歳以上 | 0-2-2-34 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 6-8-8-105 |
| 美浦 | 4-2-1-36 |
| 地方 | 0-0-0-1 |
| 外国 | 0-0-1-2 |
年齢は最多の4勝を挙げている「5歳馬」に注目。7歳以上は勝ち馬はゼロ頭。所属は「関西馬」が最多の6勝を挙げているが、勝率・連対率は「関東馬」の方が若干高くなっており、好走率に大きな差はない。
【該当馬】5歳馬:
ガンコ
ミッキーロケット
レインボーライン
■前走が「日経賞」または「大阪杯」で3着内だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 日経賞(G2) | 3-3-2-44 |
| 大阪杯(G1) | 3-3-2-10 |
| 阪神大賞典(G2) | 3-2-4-48 |
| 京都記念(G2) | 1-1-0-3 |
| ダイヤモンドS(G3) | 0-1-0-12 |
| 大阪ーハンブルクC(OP) | 0-0-1-14 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-0-5 |
| オープン特別 | 0-0-1-15 |
| G3 | 0-1-0-15 |
| G2 | 9-9-8-105 |
| G1 | 1-0-0-1 |
| 海外 | 0-0-1-3 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 5-5-4-27 |
| 2着 | 3-1-3-22 |
| 3着 | 0-2-1-19 |
| 4着 | 0-0-1-14 |
| 5着 | 1-0-0-13 |
| 6~9着 | 0-2-0-34 |
| 10着以下 | 1-0-1-15 |
前走は最多の3勝を挙げ、2着も3回入着している「日経賞」と「大阪杯」に注目。前走着順は「1着馬」が最多の5勝を挙げており好成績。過去10年で3着内に入った30頭中、24頭が前走1~3着の馬だった。基本的には前走3着内から狙いたい。
【該当馬】前走が日経賞、または大阪杯で3着内だった馬:
ガンコ(日経賞・1着)
チェスナットコート(日経賞・2着)
■騎手は「武豊」と「蛯名正義」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 武豊 | 2-2-1-4 |
| 蛯名正義 | 2-1-1-3 |
| 岩田康誠 | 1-1-0-7 |
| 松岡正海 | 1-1-0-3 |
| 横山典弘 | 1-0-0-5 |
| C.ウィリアムズ | 1-0-0-2 |
| 石橋脩 | 1-0-0-1 |
| 福永祐一 | 0-1-1-6 |
| 池添謙一 | 0-1-1-4 |
| 内田博幸 | 0-1-0-5 |
| 北村宏司 | 0-1-0-2 |
騎手は2勝ずつ挙げている「武豊」と「蛯名正義」に注目。
【該当馬】武豊騎手の騎乗予定馬
なし
蛯名正義騎手の騎乗予定馬
チェスナットコート

