朝日杯フューチュリティステークス(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

3年連続で10番人気以下が馬券圏内に、近年は波乱傾向に・・・!
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 3-2-1-4 |
| 2番人気 | 2-1-1-6 |
| 3番人気 | 1-0-2-7 |
| 4番人気 | 1-2-1-6 |
| 5番人気 | 1-1-2-6 |
| 6番人気 | 1-1-0-8 |
| 7番人気 | 1-1-0-8 |
| 8番人気 | 0-0-1-9 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 0-1-0-9 |
| 11番人気 | 0-0-1-9 |
| 12番人気 | 0-0-1-9 |
| 13番人気 | 0-0-0-10 |
| 14番人気 | 0-1-0-9 |
| 15番人気 | 0-0-0-10 |
| 16番人気 | 0-0-0-10 |
| 17番人気 | 0-0-0-2 |
| 18番人気 | 0-0-0-2 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-2-0-1 |
| 2.0~2.9倍 | 1-0-0-2 |
| 3.0~3.9倍 | 1-0-0-1 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-1-3 |
| 5.0~6.9倍 | 3-2-2-7 |
| 7.0~9.9倍 | 1-1-1-7 |
| 10.0~14.9倍 | 2-1-3-14 |
| 15.0~19.9倍 | 0-2-1-7 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-0-15 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-0-20 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-2-22 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-35 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2007 | 13,340円 | 139,620円 |
| 2008 | 3,680円 | 17,230円 |
| 2009 | 980円 | 6,720円 |
| 2010 | 11,750円 | 67,910円 |
| 2011 | 2,180円 | 30,630円 |
| 2012 | 7,770円 | 54,880円 |
| 2013 | 13,000円 | 162,960円 |
| 2014 | 20,260円 | 133,570円 |
| 2015 | 1,340円 | 38,560円 |
| 2016 | 11,430円 | 221,200円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ダノンプレミアム | 2.4 |
| 2 | タワーオブロンドン | 3.6 |
| 3 | ステルヴィオ | 6.9 |
| 4 | ダノンスマッシュ | 13.7 |
| 5 | フロンティア | 18.5 |
| 6 | アサクサゲンキ | 20.2 |
| 7 | カシアス | 29.6 |
| 8 | ダブルシャープ | 32.4 |
| 9 | ケイアイノーテック | 40.5 |
| 10 | ファストアプローチ | 55.7 |
| 11 | ムスコローソ | 81.5 |
| 12 | ケイティクレバー | 124.6 |
| 13 | ヒシコスマー | 189.6 |
| 14 | ナムラアッパレ | 210.3 |
| 15 | ライトオンキュー | 265.1 |
| 16 | ニシノベースマン | 327.3 |
| 17 | イシマツ | 354.6 |
| 18 | アイアンクロー | 368.3 |
「外枠」&「差し・追い込み」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-5 |
| 2枠 | 0-0-1-5 |
| 3枠 | 0-1-0-5 |
| 4枠 | 0-0-0-6 |
| 5枠 | 0-1-0-5 |
| 6枠 | 0-1-0-5 |
| 7枠 | 0-0-2-6 |
| 8枠 | 2-0-0-6 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-0-1-2 |
| 先行 | 0-0-0-12 |
| 差し | 2-2-2-16 |
| 追い込み | 1-1-0-13 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重は「-9kg~-4kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-2 |
| -9~-4kg | 5-0-2-17 |
| -3~+3kg | 1-6-4-64 |
| +4~+9kg | 3-4-2-41 |
| +10~+19kg | 1-0-2-10 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 6-0-3-40 |
| 同体重 | 0-1-1-23 |
| 今回増 | 4-9-6-71 |
前走「ベゴニア賞」&前走「1着馬」に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| ベゴニア賞(500万下) | 3-0-0-5 |
| 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 2-2-1-14 |
| 京王杯2歳S(G2) | 1-5-2-31 |
| きんもくせい特別(500万下) | 1-0-1-1 |
| 新馬 | 1-0-0-4 |
| 新潟2歳S(G3) | 1-0-0-0 |
| デイリー杯2歳S(G2) | 0-2-2-15 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 1-0-0-4 |
| 未勝利 | 0-0-0-6 |
| 500万下 | 5-1-4-35 |
| オープン特別 | 0-0-1-22 |
| G3 | 3-2-1-19 |
| G2 | 1-7-4-46 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 9-5-7-63 |
| 2着 | 0-2-2-22 |
| 3着 | 0-1-1-5 |
| 4着 | 1-1-0-9 |
| 5着 | 0-0-0-6 |
| 6~9着 | 0-1-0-21 |
| 10着以下 | 0-0-0-8 |
騎手は「M.デムーロ」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| M.デムーロ | 3-0-0-2 |
| 蛯名正義 | 1-1-1-5 |
| 勝浦正樹 | 1-1-0-5 |
| 岩田康誠 | 1-0-1-4 |
| C.ウィリアムズ | 1-0-0-1 |
| 小牧太 | 1-0-0-4 |
| 四位洋文 | 1-0-0-2 |
| R.ムーア | 1-0-0-1 |
| 武豊 | 0-1-1-5 |

