第30回「シルクロードステークス」出馬表
2025年2月2日(日)京都競馬場 15:30発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ペアポルックス (57.0) 【3-3-1-2】 [33.3/66.7/77.8](%) (全9走) | 岩田 康誠 |
1 | 2 | ピューロマジック (56.5) 【4-2-1-4】 [36.4/54.5/63.6](%) (全11走) | 坂井 瑠星 |
2 | 3 | メイショウソラフネ (57.0) 【5-5-1-11】 [22.7/45.5/50](%) (全22走) | 酒井 学 |
2 | 4 | スリーアイランド (52.0) 【4-4-1-7】 [25/50/56.3](%) (全16走) | 幸 英明 |
3 | 5 | セントメモリーズ (53.0) 【4-1-0-1】 [66.7/83.3/83.3](%) (全6走) | 石川 裕紀人 |
3 | 6 | ダノンタッチダウン (56.0) 【1-2-0-5】 [12.5/37.5/37.5](%) (全8走) | 吉村 誠之助 |
4 | 7 | クファシル (55.0) 【4-1-0-5】 [40/50/50](%) (全10走) | 松山 弘平 |
4 | 8 | シロン (53.0) 【4-1-5-14】 [16.7/20.8/41.7](%) (全24走) | 田口 貫太 |
5 | 9 | ウインカーネリアン (59.0) 【8-5-0-17】 [26.7/43.3/43.3](%) (全30走) | 三浦 皇成 |
5 | 10 | ジャングロ (57.0) 【4-2-1-6】 [30.8/46.2/53.8](%) (全13走) | 中井 裕二 |
6 | 11 | エイシンフェンサー (55.0) 【5-2-4-7】 [27.8/38.9/61.1](%) (全18走) | 川又 賢治 |
6 | 12 | マイヨアポア (54.0) 【5-4-4-9】 [22.7/40.9/59.1](%) (全22走) | 北村 友一 |
7 | 13 | カピリナ (54.0) 【4-3-1-1】 [44.4/77.8/88.9](%) (全9走) | 戸崎 圭太 |
7 | 14 | グランテスト (53.0) 【4-3-2-5】 [28.6/50/64.3](%) (全14走) | 団野 大成 |
8 | 15 | レッドアヴァンティ (55.0) 【4-2-3-5】 [28.6/42.9/64.3](%) (全14走) | A.ルメートル |
8 | 16 | ソンシ (57.5) 【5-2-1-1】 [55.6/77.8/88.9](%) (全9走) | 川田 将雅 |
8 | 17 | プルパレイ (57.0) 【4-3-1-19】 [14.8/25.9/29.6](%) (全27走) | 高杉 吏麒 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
Loading ...