阪神競馬場 芝1600m
2017/09/06 22:24

コース特徴・見解
重賞では阪神JFや朝日杯FS、桜花賞などの重要なG1レースが行われる外回りのコース。
向正面真ん中あたりからスタートし、最初のコーナーまでは約444mと長め。緩やかなカーブの3~4コーナーをこえた後、約474mある最後の直線で追い比べとなる。ゴール前には高低差1.8mの急坂が待ち受けている。
基本的は平均~後傾ラップになりやすく、テンのスピードが緩くなりがちで、ハイペースになりにくい。
枠・脚質の傾向
枠は真ん中より外の好走率が高くなっており、外枠が有利な傾向。不利も受けづらく、外回りで直線も長いこともあり、外枠のアドバンテージが生きてくるコースとなっている。
脚質は逃げ・先行が有利。ペースが緩くなりやすく、残り200mまではほぼずっと下り坂でレース中にスタミナを消耗する場所もないので、前につけて坂を粘って入着するケースが多く見られる。
| 枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 1枠 | 48-41-39-588(6.7%/12.4%/17.9%) |
| 2枠 | 45-46-52-612(6.0%/12.1%/18.9%) |
| 3枠 | 48-55-47-632(6.1%/13.2%/19.2%) |
| 4枠 | 55-49-61-662(6.7%/12.6%/20.0%) |
| 5枠 | 55-65-56-697(6.3%/13.7%/20.2%) |
| 6枠 | 65-53-78-698(7.3%/13.2%/21.9%) |
| 7枠 | 79-83-67-834(7.4%/15.2%/21.5%) |
| 8枠 | 80-84-75-870(7.2%/14.8%/21.6%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/25
| 脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 逃げ | 65-44-35-331(13.7%/22.9%/30.3%) |
| 先行 | 157-173-157-1229(9.1%/19.2%/28.4%) |
| 差し | 204-194-201-2167(7.4%/14.4%/21.7%) |
| 追い込み | 48-64-81-1851(2.3%/5.5%/9.4%) |
| マクリ | 1-1-1-9(8.3%/16.7%/25.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/25
騎手の傾向
騎手は福永祐一の成績が良い。
| 騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 福永祐一 | 46-23-39-167(16.7%/25.1%/39.3%) |
| 川田将雅 | 38-28-28-174(14.2%/24.6%/35.1%) |
| 浜中俊 | 36-41-22-188(12.5%/26.8%/34.5%) |
| 岩田康誠 | 28-31-30-166(11.0%/23.1%/34.9%) |
| 小牧太 | 24-19-12-189(9.8%/17.6%/22.5%) |
| 武豊 | 23-24-24-167(9.7%/19.7%/29.8%) |
| M.デムーロ | 23-21-11-64(19.3%/37.0%/46.2%) |
| 池添謙一 | 17-24-11-138(8.9%/21.6%/27.4%) |
| 藤岡佑介 | 15-15-13-148(7.9%/15.7%/22.5%) |
| 幸英明 | 14-10-16-252(4.8%/8.2%/13.7%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒が圧倒的で、勝率・連対率・複勝率全てがトップ。
| 種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| ディープインパクト | 72-56-49-291(15.4%/27.4%/37.8%) |
| キングカメハメハ | 27-22-29-248(8.3%/15.0%/23.9%) |
| ダイワメジャー | 21-22-24-159(9.3%/19.0%/29.6%) |
| スペシャルウィーク | 21-11-6-107(14.5%/22.1%/26.2%) |
| アグネスタキオン | 20-24-25-189(7.8%/17.1%/26.7%) |
| マンハッタンカフェ | 18-11-11-122(11.1%/17.9%/24.7%) |
| ハーツクライ | 16-14-12-127(9.5%/17.8%/24.9%) |
| ステイゴールド | 14-18-13-157(6.9%/15.8%/22.3%) |
| フジキセキ | 14-15-10-161(7.0%/14.5%/19.5%) |
| ネオユニヴァース | 12-12-10-155(6.3%/12.7%/18.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/25

