阪神競馬場 芝2200m
コース特徴・見解
重賞だと春のグランプリG1の宝塚記念が行われるコース。
外回りの4コーナー出口部分からスタートし、3~4コーナーは内回りコースを使用。最初の1コーナーまでの距離は約525mと長く、途中で急坂を越えるとしばらく平坦となる。下り坂スタートということで前半は速いラップになる傾向がある。向正面でペースは落ち着き、3コーナー過ぎから下りに転じるのをきっかけにペースが上がり、最後にもう一度坂を越えてゴールする。
この距離にしてはペースは速くなるので、スローに泣かされていた差し馬などの復活もよく見られる。
枠・脚質の傾向
枠は2枠の成績が良い。最初のコーナーまでの距離は長く、無駄なくインをとれる内枠はおいしい。2200mともなると外々を回る馬はかなり距離損にもなる。
脚質は逃げ・先行馬が有利。ゴール前の直線が短いだけでなく、3~4コーナーが下りで流れ込む競馬となるため、前が有利となる傾向にある。馬券的には前残りを狙ってもよさそうなコース形勢となっている。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 15-10-13-114(9.9%/16.4%/25.0%) |
2枠 | 17-13-16-115(10.6%/18.6%/28.6%) |
3枠 | 8-15-14-135(4.7%/13.4%/21.5%) |
4枠 | 16-14-13-135(9.0%/16.9%/24.2%) |
5枠 | 13-20-12-145(6.8%/17.4%/23.7%) |
6枠 | 13-13-20-157(6.4%/12.8%/22.7%) |
7枠 | 16-14-20-185(6.8%/12.8%/21.3%) |
8枠 | 19-18-9-201(7.7%/15.0%/18.6%) |
集計期間:2007/12/09~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 20-17-13-71(16.5%/30.6%/41.3%) |
先行 | 45-47-39-272(11.2%/22.8%/32.5%) |
差し | 42-33-42-436(7.6%/13.6%/21.2%) |
追い込み | 7-14-20-396(7.6%/13.6%/21.2%) |
マクリ | 3-6-3-10(13.6%/40.6%/54.5%) |
集計期間:2007/12/09~2017/06/25
騎手の傾向
騎手は武豊、川田将雅、M.デムーロの3名の成績が良い。とくに武豊は出走数が大いにも関わらず、勝率・連対率・複勝率全てがトップ。複勝率は50%で、2回に1回は馬券に絡んでいる計算になる。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
武豊 | 16-10-2-28(28.6%/46.4%/50.0%) |
川田将雅 | 12-6-8-39(18.5%/27.7%/40.0%) |
岩田康誠 | 7-11-5-46(10.1%/26.1%/33.3%) |
小牧太 | 6-5-6-42(10.2%/18.6%/28.8%) |
福永祐一 | 5-5-11-41(8.1%/16.1%/33.9%) |
和田竜二 | 5-4-7-57(6.8%/12.3%/21.9%) |
M.デムーロ | 5-2-5-14(19.2%/26.9%/46.2%) |
池添謙一 | 5-2-3-23(15.2%/21.2%/30.3%) |
浜中俊 | 4-8-9-53(5.4%/16.2%/28.4%) |
藤岡佑介 | 4-2-1-27(11.8%/17.6%/20.6%) |
集計期間:2007/12/09~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はマンハッタンカフェ産駒、グラスワンダー産駒、ネオユニヴァース産駒に注目。ここではキレ味のあるディープインパクト産駒のような産駒より、パワーのある血統が生きる。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 12-7-11-75(11.4%/18.1%/28.6%) |
ディープインパクト | 10-8-6-63(11.5%/20.7%/27.6%) |
マンハッタンカフェ | 10-6-6-38(16.7%/26.7%/36.7%) |
ステイゴールド | 9-4-4-49(13.6%/19.7%/25.8%) |
ジャングルポケット | 7-2-4-40(13.2%/17.0%/24.5%) |
シンボリクリスエス | 6-7-5-50(8.8%/19.1%/26.5%) |
グラスワンダー | 5-5-6-20(13.9%/27.8%/44.4%) |
ネオユニヴァース | 4-5-0-17(15.4%/34.6%/34.6%) |
ハーツクライ | 3-6-6-49(4.7%/14.1%/23.4%) |
ダンスインザダーク | 3-5-5-41(5.6%/14.8%/24.1%) |
集計期間:2007/12/09~2017/06/25