中山記念(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■勝馬は10頭中9頭が「1~3番人気」
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 3-0-1-6 |
| 2番人気 | 3-1-2-4 |
| 3番人気 | 3-1-2-4 |
| 4番人気 | 0-4-2-4 |
| 5番人気 | 0-0-1-9 |
| 6番人気 | 0-0-0-10 |
| 7番人気 | 0-2-1-7 |
| 8番人気 | 0-1-1-8 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-0-0-9 |
| 12番人気 | 0-1-0-4 |
| 13番人気 | 1-0-0-3 |
| 14番人気 | 0-0-0-4 |
| 15番人気 | 0-0-0-4 |
| 16番人気 | 0-0-0-2 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-0-0-1 |
| 2.0~2.9倍 | 1-0-0-3 |
| 3.0~3.9倍 | 1-1-1-2 |
| 4.0~4.9倍 | 2-0-2-3 |
| 5.0~6.9倍 | 3-3-1-6 |
| 7.0~9.9倍 | 1-0-2-9 |
| 10.0~14.9倍 | 0-2-2-8 |
| 15.0~19.9倍 | 0-1-2-8 |
| 20.0~29.9倍 | 0-2-0-9 |
| 30.0~49.9倍 | 1-1-0-8 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-0-14 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-27 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 6,880円 | 26,150円 |
| 2009 | 2,960円 | 13,200円 |
| 2010 | 40,810円 | 534,940円 |
| 2011 | 810円 | 4,210円 |
| 2012 | 13,460円 | 93,090円 |
| 2013 | 2,490円 | 28,270円 |
| 2014 | 4,570円 | 38,020円 |
| 2015 | 1,720円 | 7,520円 |
| 2016 | 1,100円 | 3,780円 |
| 2017 | 22,790円 | 315,300円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ペルシアンナイト | 2.3 |
| 2 | ウインブライト | 4.8 |
| 3 | アエロリット | 6.1 |
| 4 | ヴィブロス | 7.3 |
| 5 | マイネルハニー | 12.2 |
| 6 | サクラアンプルール | 15.4 |
| 7 | マルターズアポジー | 26.3 |
| 8 | ショウナンバッハ | 78.2 |
| 9 | ディサイファ | 87.2 |
| 10 | マイネルサージュ | 122.3 |
■「内枠」&「先行馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-1-0-10 |
| 2枠 | 2-0-2-10 |
| 3枠 | 2-2-2-8 |
| 4枠 | 2-0-1-11 |
| 5枠 | 0-3-2-10 |
| 6枠 | 0-2-1-6 |
| 7枠 | 2-0-1-17 |
| 8枠 | 1-2-1-16 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-2-2-6 |
| 先行 | 7-3-3-21 |
| 差し | 3-2-3-37 |
| 追い込み | 0-3-1-33 |
■馬体重は「-9kg~+3kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-2-0-9 |
| -9~-4kg | 3-2-1-14 |
| -3~+3kg | 3-4-3-37 |
| +4~+9kg | 2-2-4-28 |
| +10~+19kg | 2-0-2-10 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 4-5-1-34 |
| 同体重 | 2-3-2-16 |
| 今回増 | 4-2-7-48 |
■「4,5歳馬」&「関東馬」に注目
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 3-1-4-17 |
| 5歳 | 3-3-1-18 |
| 6歳 | 2-5-1-28 |
| 7歳以上 | 2-1-4-31 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 1-0-0-4 |
| 牡馬 | 9-10-10-93 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 4-7-5-37 |
| 美浦 | 6-3-5-61 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走「有馬記念」に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 有馬記念(G1) | 2-1-0-5 |
| 天皇賞秋(G1) | 1-2-0-3 |
| 白富士S(OP) | 1-1-0-10 |
| 中山金杯(G3) | 1-0-1-10 |
| 香港マイル(G1) | 1-0-1-1 |
| 東京新聞杯(G3) | 1-0-0-10 |
| マイルCS(G1) | 1-0-0-4 |
| 東京優駿(G1) | 1-0-0-0 |
| エリザベス女王杯(G1) | 1-0-0-0 |
| 京都金杯(G3) | 0-2-1-2 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-0-2 |
| オープン特別 | 1-1-0-16 |
| G3 | 2-5-4-38 |
| G2 | 0-1-4-18 |
| G1 | 6-3-1-20 |
| 海外 | 1-0-1-3 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 4-1-3-14 |
| 2着 | 1-1-1-11 |
| 3着 | 0-0-0-4 |
| 4着 | 2-0-1-6 |
| 5着 | 0-1-2-3 |
| 6~9着 | 3-4-0-27 |
| 10着以下 | 0-3-3-32 |
■騎手は「横山典弘」&「M.デムーロ」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 横山典弘 | 3-1-0-4 |
| M.デムーロ | 3-0-0-0 |
| 岩田康誠 | 1-1-1-1 |
| 蛯名正義 | 1-1-0-7 |
| 柴田善臣 | 1-0-0-4 |
| 江田照男 | 1-0-0-3 |
| 松岡正海 | 0-1-1-3 |
| C.デムーロ | 0-1-1-0 |
| 北村宏司 | 0-1-0-6 |
| C.ルメール | 0-1-0-1 |
| 池添謙一 | 0-1-0-2 |

