中日新聞杯(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

勝ちきれない1番人気、やや波乱傾向
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 1-1-1-2 |
| 2番人気 | 0-1-0-4 |
| 3番人気 | 0-1-1-3 |
| 4番人気 | 0-0-1-4 |
| 5番人気 | 2-0-0-3 |
| 6番人気 | 1-0-1-3 |
| 7番人気 | 0-0-0-5 |
| 8番人気 | 0-0-0-5 |
| 9番人気 | 0-2-0-3 |
| 10番人気 | 1-0-0-4 |
| 11番人気 | 0-0-0-5 |
| 12番人気 | 0-0-0-5 |
| 13番人気 | 0-0-1-4 |
| 14番人気 | 0-0-0-5 |
| 15番人気 | 0-0-0-5 |
| 16番人気 | 0-0-0-5 |
| 17番人気 | 0-0-0-5 |
| 18番人気 | 0-0-0-4 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 0-0-1-0 |
| 3.0~3.9倍 | 0-0-0-1 |
| 4.0~4.9倍 | 0-3-0-2 |
| 5.0~6.9倍 | 1-0-1-4 |
| 7.0~9.9倍 | 2-0-0-9 |
| 10.0~14.9倍 | 1-2-2-6 |
| 15.0~19.9倍 | 0-0-0-9 |
| 20.0~29.9倍 | 0-0-0-9 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-1-8 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-0-7 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-19 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2012 | 12,230円 | 54,410円 |
| 2013 | 3,390円 | 17,230円 |
| 2014 | 16,790円 | 141,450円 |
| 2015 | 4,000円 | 50,580円 |
| 2016 | 7,910円 | 251,670円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ミッキーロケット | 3.1 |
| 2 | マウントロブソン | 4.5 |
| 3 | メートルダール | 5.0 |
| 4 | マキシマムドパリ | 7.6 |
| 5 | スズカデヴィアス | 11.6 |
| 6 | バンドワゴン | 12.7 |
| 7 | ロードヴァンドール | 19.6 |
| 8 | フェルメッツァ | 24.2 |
| 9 | ストーンウェア | 26.8 |
| 10 | フルーキー | 48.2 |
| 11 | ショウナンバッハ | 49.7 |
| 12 | グァンチャーレ | 63.5 |
| 13 | パドルウィール | 68.7 |
| 14 | タイセイサミット | 84.6 |
| 15 | レコンダイト | 92.5 |
| 16 | ヴォージュ | 153.4 |
| 17 | メイケイレジェンド | 210.2 |
| 18 | ケントオー | 264.3 |
| 19 | クィーンチャーム | 301.3 |
| 21 | マイネルディーン | 351.3 |
| 22 | フェイマスエンド | 364.1 |
| 23 | サラトガスピリット | 401.6 |
「外枠」&「差し馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-0-1-8 |
| 2枠 | 0-1-1-8 |
| 3枠 | 1-1-0-8 |
| 4枠 | 0-1-0-9 |
| 5枠 | 0-1-0-9 |
| 6枠 | 1-0-0-9 |
| 7枠 | 1-1-2-10 |
| 8枠 | 1-0-1-13 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-0-1-4 |
| 先行 | 0-4-1-14 |
| 差し | 5-1-3-33 |
| 追い込み | 0-0-0-23 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重が増えた馬は勝ち馬ゼロ
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 1-0-0-12 |
| -9~-4kg | 1-2-1-19 |
| -3~+3kg | 3-1-2-25 |
| +4~+9kg | 0-1-1-17 |
| +10~+19kg | 0-1-1-1 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 3-3-1-41 |
| 同体重 | 2-0-2-7 |
| 今回増 | 0-2-2-26 |
ハンデは55kg、56kgが中心。53kg以下は3着内ゼロ
| 斤量 | 成績 |
|---|---|
| ~50kg | 0-0-0-1 |
| 51kg | 0-0-0-1 |
| 52kg | 0-0-0-2 |
| 53kg | 0-0-0-8 |
| 54kg | 1-1-0-10 |
| 55kg | 1-3-2-22 |
| 55.5kg | 0-0-0-1 |
| 56kg | 1-1-2-14 |
| 56.5kg | 0-0-0-0 |
| 57kg | 1-0-1-11 |
| 57.5kg | 0-0-0-4 |
| 58kg | 1-0-0-0 |
| 58.5kg | 0-0-0-0 |
| 59kg~ | 0-0-0-0 |
勝ち馬は5,6歳が中心、穴は7歳馬か
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 0-0-0-0 |
| 4歳 | 0-1-2-17 |
| 5歳 | 2-0-1-14 |
| 6歳 | 2-1-2-17 |
| 7歳以上 | 1-3-0-22 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-1-0-6 |
| 牡馬 | 5-4-5-68 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 3-5-4-50 |
| 美浦 | 2-0-1-24 |
前走G1だった馬に注目、前走大敗馬の巻き返しも
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 菊花賞(G1) | 1-0-2-3 |
| アンドロメダS(OP) | 1-0-1-9 |
| アルゼンチン共和国杯(G2) | 1-0-0-4 |
| 小倉記念(G3) | 1-0-0-1 |
| 北野特別(1000万下) | 1-0-0-0 |
| マイルチャンピオンS(G1) | 1-0-0-0 |
| 福島記念(G3) | 0-2-0-18 |
| 天皇賞秋(G1) | 0-2-0-2 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1000万下 | 1-0-1-4 |
| 1600万下 | 0-0-1-16 |
| オープン特別 | 1-2-1-21 |
| G3 | 1-2-0-23 |
| G2 | 1-0-1-7 |
| G1 | 2-2-2-7 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 2-0-2-15 |
| 2着 | 1-0-0-5 |
| 3着 | 0-0-1-1 |
| 4着 | 0-3-1-6 |
| 5着 | 0-0-0-6 |
| 6~9着 | 2-1-1-17 |
| 10着以下 | 1-2-1-28 |
騎手は「川田将雅」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 川田将雅 | 1-2-0-1 |
| 蛯名正義 | 1-0-0-2 |
| D.バルジュー | 1-0-0-3 |
| 松山弘平 | 1-0-0-2 |
| 四位洋文 | 1-0-0-0 |
| 戸崎圭太 | 0-1-0-1 |
| 岩田康誠 | 0-1-0-1 |
| 吉田豊 | 0-1-0-0 |

