【菊花賞予想2017】ルーラーシップ産駒のキセキとダンビュライトの「長距離適性」と「重馬場適性」は?

ルーラーシップ産駒・距離別成績(芝)
| 距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~1200m | 1-1-1-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1400m | 0-3-3-25 | 0.0% | 9.7% | 19.4% |
| 1600m | 4-6-4-64 | 5.1% | 12.8% | 17.9% |
| 1800m | 12-12-13-75 | 10.7% | 21.4% | 33.0% |
| 2000m | 13-7-9-59 | 14.8% | 22.7% | 33.0% |
| 2200m | 3-3-3-12 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 2400m | 1-3-2-7 | 7.7% | 30.8% | 46.2% |
| 2500m~ | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
ルーラーシップ産駒・馬場状態別成績(芝)
| 馬場状態 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 27-32-31-208 | 9.1% | 19.8% | 30.2% |
| 稍重 | 2-3-3-39 | 4.3% | 10.6% | 17.0% |
| 重 | 3-0-1-13 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
| 不良 | 2-0-1-1 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |

