毎日杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は複勝率80%、固く決まる傾向に
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 4-2-2-2 |
| 2番人気 | 2-0-3-5 |
| 3番人気 | 1-3-1-5 |
| 4番人気 | 0-2-1-7 |
| 5番人気 | 1-1-0-8 |
| 6番人気 | 1-1-0-8 |
| 7番人気 | 1-0-2-7 |
| 8番人気 | 0-0-0-10 |
| 9番人気 | 0-0-0-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-9 |
| 11番人気 | 0-0-1-7 |
| 12番人気 | 0-1-0-6 |
| 13番人気 | 0-0-0-7 |
| 14番人気 | 0-0-0-5 |
| 15番人気 | 0-0-0-2 |
| 16番人気 | 0-0-0-1 |
| 17番人気 | 0-0-0-1 |
| 18番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 2-1-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 2-0-1-1 |
| 3.0~3.9倍 | 2-1-3-1 |
| 4.0~4.9倍 | 0-0-1-3 |
| 5.0~6.9倍 | 0-3-1-3 |
| 7.0~9.9倍 | 3-1-0-11 |
| 10.0~14.9倍 | 1-1-2-15 |
| 15.0~19.9倍 | 0-0-0-7 |
| 20.0~29.9倍 | 0-2-0-7 |
| 30.0~49.9倍 | 0-0-1-10 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-1-19 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-23 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 3,780円 | 233,880円 |
| 2009 | 17,320円 | 115,030円 |
| 2010 | 3,710円 | 16,440円 |
| 2011 | 3,090円 | 10,510円 |
| 2012 | 1,440円 | 10,350円 |
| 2013 | 2,240円 | 15,410円 |
| 2014 | 5,430円 | 40,230円 |
| 2015 | 12,300円 | 50,680円 |
| 2016 | 780円 | 2,410円 |
| 2017 | 1,310円 | 14,420円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ブラストワンピース | 2.7 |
| 2 | ギベオン | 4.3 |
| 3 | シャルドネゴールド | 4.7 |
| 4 | ユーキャンスマイル | 5.2 |
| 5 | ファストアプローチ | 8.9 |
| 6 | インディチャンプ | 13.2 |
| 7 | マイハートビート | 25.4 |
| 8 | スズカテイオー | 45.2 |
| 9 | アルムフォルツァ | 56.1 |
| 10 | ノストラダムス | 65.8 |
| 11 | ウォーターパルフェ | 96.3 |
| 12 | シメイ | 125.8 |
| 13 | テイエムディラン | 185.4 |
| 14 | レインボーナンバー | 213.5 |
| 15 | ニコルハイウェイ | 285.6 |
■「5枠」&「差し・追い込み馬」に注目
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-1-0-9 |
| 2枠 | 1-3-0-8 |
| 3枠 | 2-1-0-12 |
| 4枠 | 1-1-3-12 |
| 5枠 | 3-1-1-12 |
| 6枠 | 0-1-1-16 |
| 7枠 | 0-2-3-15 |
| 8枠 | 2-0-2-16 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-0-0-10 |
| 先行 | 2-3-5-24 |
| 差し | 5-4-1-34 |
| 追い込み | 3-3-4-32 |
■馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-1 |
| -19~-10kg | 1-0-0-9 |
| -9~-4kg | 2-4-4-40 |
| -3~+3kg | 5-5-5-38 |
| +4~+9kg | 2-1-1-12 |
| +10~+19kg | 0-0-0-0 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 4-7-5-68 |
| 同体重 | 1-2-4-11 |
| 今回増 | 5-1-1-21 |
■前走が「共同通信杯」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 共同通信杯(G3) | 4-0-1-3 |
| アーリントンC(G3) | 2-2-0-11 |
| シンザン記念(G3) | 2-0-0-2 |
| きさらぎ賞(G3) | 1-2-0-4 |
| 弥生賞(G2) | 1-0-2-4 |
| つばき賞(500万下) | 0-1-2-13 |
| アルメリア賞(500万下) | 0-1-1-6 |
| 新馬 | 0-1-0-7 |
| ベストホイップ特別 | 0-1-0-0 |
| 未勝利 | 0-0-1-12 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 0-1-0-7 |
| 未勝利 | 0-0-1-12 |
| 500万下 | 0-4-4-40 |
| オープン特別 | 0-0-2-9 |
| G3 | 9-4-1-24 |
| G2 | 1-0-2-5 |
| G1 | 0-0-0-1 |
| 地方 | 0-1-0-2 |
| 海外 | 0-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 1-4-5-41 |
| 2着 | 2-3-0-9 |
| 3着 | 1-0-2-9 |
| 4着 | 3-0-2-11 |
| 5着 | 1-1-0-7 |
| 6~9着 | 2-2-0-14 |
| 10着以下 | 0-0-1-8 |
■騎手は「川田将雅」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 川田将雅 | 1-2-2-4 |
| 小牧太 | 1-1-0-4 |
| 武豊 | 1-1-0-2 |
| 松山弘平 | 1-0-1-4 |
| 四位洋文 | 1-0-1-6 |
| 浜中俊 | 1-0-0-4 |
| 戸崎圭太 | 1-0-0-0 |
| 柴田大知 | 1-0-0-0 |
| A.シュタルケル | 0-1-2-2 |
| 池添謙一 | 0-1-1-6 |
| 和田竜二 | 0-1-0-2 |

