弥生賞(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■1番人気は連対率70%、人気サイドが堅実
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 5-2-0-3 |
| 2番人気 | 3-1-2-4 |
| 3番人気 | 0-1-1-8 |
| 4番人気 | 0-2-0-8 |
| 5番人気 | 0-1-3-6 |
| 6番人気 | 1-0-0-9 |
| 7番人気 | 0-1-3-6 |
| 8番人気 | 0-1-0-9 |
| 9番人気 | 1-0-0-9 |
| 10番人気 | 0-1-1-8 |
| 11番人気 | 0-0-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-0-7 |
| 13番人気 | 0-0-0-4 |
| 14番人気 | 0-0-0-2 |
| 15番人気 | 0-0-0-2 |
| 16番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 2-1-0-1 |
| 3.0~3.9倍 | 2-0-1-2 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-1-4 |
| 5.0~6.9倍 | 1-1-0-3 |
| 7.0~9.9倍 | 0-3-3-11 |
| 10.0~14.9倍 | 0-0-1-5 |
| 15.0~19.9倍 | 1-1-1-7 |
| 20.0~29.9倍 | 1-1-1-11 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-0-12 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-2-11 |
| 100.0倍以上 | 0-1-0-26 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 2,150円 | 23,340円 |
| 2009 | 2,180円 | 26,930円 |
| 2010 | 600円 | 5,050円 |
| 2011 | 3,130円 | 18,840円 |
| 2012 | 22,190円 | 126,790円 |
| 2013 | 122,810円 | 461,810円 |
| 2014 | 860円 | 3,850円 |
| 2015 | 6,200円 | 187,960円 |
| 2016 | 440円 | 830円 |
| 2017 | 5,480円 | 46,720円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ダノンプレミアム | 2.2 |
| 2 | ワグネリアン | 2.6 |
| 3 | オブセッション | 4.0 |
| 4 | ジャンダルム | 5.8 |
| 5 | サンリヴァル | 18.3 |
| 6 | リビーリング | 30.3 |
| 7 | トラストケンシン | 63.6 |
| 8 | アサクサスポット | 89.4 |
| 9 | ヘヴィータンク | 120.3 |
| 10 | アラウン | 154.8 |
| 11 | ニシノトランザム | 280.7 |
■全体的な好走率は「内枠」が高いが、勝率が高い2年連続Vの「外枠」にも要注目。脚質は「先行」有利
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-0-1-9 |
| 2枠 | 1-2-2-7 |
| 3枠 | 1-2-3-6 |
| 4枠 | 1-1-3-9 |
| 5枠 | 0-1-1-15 |
| 6枠 | 2-0-0-17 |
| 7枠 | 1-4-0-15 |
| 8枠 | 3-0-0-17 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-1-0-8 |
| 先行 | 5-6-3-28 |
| 差し | 3-2-6-21 |
| 追い込み | 1-1-1-34 |
■馬体重は「-3kg~+9kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-2 |
| -19~-10kg | 0-0-1-4 |
| -9~-4kg | 3-3-2-33 |
| -3~+3kg | 5-3-4-44 |
| +4~+9kg | 1-3-2-10 |
| +10~+19kg | 1-1-1-2 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 5-4-5-56 |
| 同体重 | 3-1-2-13 |
| 今回増 | 2-5-3-26 |
■「牡馬」が中心。「関東馬」&「関西馬」成績に差はなし
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-0-0-1 |
| 牡馬 | 10-10-10-94 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 5-8-4-49 |
| 美浦 | 5-2-6-44 |
| 地方 | 0-0-0-2 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走が「ラジオNIKKEI杯(ホープフルS)」、「若駒S」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| ラジオNIKKEI杯(G3) | 2-2-0-6 |
| 若駒S(OP) | 2-1-0-2 |
| 朝日杯FS(G1) | 1-3-3-5 |
| 京成杯(G3) | 1-0-3-8 |
| 500万下 | 1-0-1-9 |
| 共同通信杯(G3) | 1-0-1-6 |
| 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 1-0-0-1 |
| 京都2歳S(G3) | 1-0-0-1 |
| きさらぎ賞(G3) | 0-1-1-7 |
| つばき賞(500万下) | 0-1-0-2 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 0-0-0-5 |
| 未勝利 | 0-1-0-6 |
| 500万下 | 1-2-1-31 |
| オープン特別 | 2-1-0-9 |
| G3 | 6-3-6-31 |
| G2 | 0-0-0-3 |
| G1 | 1-3-3-5 |
| 海外 | 0-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 8-4-0-43 |
| 2着 | 0-2-5-7 |
| 3着 | 0-0-2-9 |
| 4着 | 1-2-1-6 |
| 5着 | 1-0-0-6 |
| 6~9着 | 0-2-1-17 |
| 10着以下 | 0-0-1-7 |
■騎手は「福永祐一」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 福永祐一 | 2-0-0-3 |
| 横山典弘 | 1-2-1-4 |
| 武豊 | 1-1-1-2 |
| 松岡正海 | 1-1-1-2 |
| C.ルメール | 1-0-1-0 |
| 川田将雅 | 1-0-0-4 |
| 内田博幸 | 1-0-0-7 |
| 岩田康誠 | 1-0-0-5 |
| 柴田大知 | 1-0-0-1 |
| 田辺裕信 | 0-2-0-2 |
| M.デムーロ | 0-1-0-0 |

