クイーンエリザベス2世カップ(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は複勝率70%、上位人気が堅実
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 2-1-4-3 |
| 2番人気 | 3-2-0-6 |
| 3番人気 | 1-2-0-6 |
| 4番人気 | 2-1-2-6 |
| 5番人気 | 0-0-2-7 |
| 6番人気 | 1-1-0-8 |
| 7番人気 | 1-0-0-9 |
| 8番人気 | 0-1-2-8 |
| 9番人気 | 0-1-0-7 |
| 10番人気 | 0-0-0-9 |
| 11番人気 | 0-0-0-5 |
| 12番人気 | 0-1-0-4 |
| 13番人気 | 0-0-0-4 |
| 14番人気 | 0-0-0-2 |
- 該当馬 1, 2番人気
-
- ピンハイスター、タイムワープ(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ピンハイスター | 2.6 |
| 2 | タイムワープ | 3.0 |
| 3 | アルアイン | 3.2 |
| 4 | パキスタンスター | 7.2 |
| 5 | ダンビュライト | 8.5 |
| 6 | ゴールドマウント | 36.7 |
| 7 | イーグルウェイ | 89.3 |
| 8 | ディノーゾ | 110.6 |
■4コーナーの通過順位が「4位~6位」の馬が好走傾向に
| ゲート番 | 成績 |
|---|---|
| 1 | 0-2-1-7 |
| 2 | 0-1-2-7 |
| 3 | 1-1-2-6 |
| 4 | 0-1-1-8 |
| 5 | 2-1-0-7 |
| 6 | 1-0-0-9 |
| 7 | 1-0-1-8 |
| 8 | 3-1-0-6 |
| 9 | 1-1-0-7 |
| 10 | 0-0-1-7 |
| 11 | 0-2-0-4 |
| 12 | 1-0-0-4 |
| 13 | 0-0-2-2 |
| 14 | 0-0-0-2 |
| 4コーナー通過順 | 成績 |
|---|---|
| 1 | 2-0-2-6 |
| 2 | 0-0-0-10 |
| 3 | 1-0-1-8 |
| 4 | 3-0-0-8 |
| 5 | 1-4-0-4 |
| 6 | 1-2-2-5 |
| 7 | 1-1-1-7 |
| 8 | 0-0-1-9 |
| 9 | 0-0-3-6 |
| 10 | 1-2-0-6 |
| 11 | 0-0-0-5 |
| 12 | 0-0-0-5 |
| 13 | 0-1-1-2 |
| 14 | 0-0-0-2 |
■「4歳馬」&「香港馬」が中心
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 4-3-5-23 |
| 5歳 | 3-2-1-26 |
| 6歳 | 2-2-3-17 |
| 7歳以上 | 1-3-1-18 |
| 調教国 | 成績 |
|---|---|
| 香港 | 6-7-7-52 |
| 日本 | 2-1-1-7 |
| 南アフリカ | 1-1-1-9 |
| イギリス | 1-0-0-3 |
| フランス | 0-1-0-5 |
| オーストラリア | 0-0-1-3 |
| アイルランド | 0-0-0-2 |
| UAE | 0-0-0-1 |
| ドイツ | 0-0-0-1 |
| ニュージーランド | 0-0-0-1 |
- 該当馬 4歳の香港馬
-
- ピンハイスター
■前走が「香港ダービー」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 香港ダービー(香港・G1) | 3-1-3 |
| プレミアプレート(香港・G3) | 2-1-1 |
| ドバイターフ(UAE・G1) | 2-0-1 |
| チェアマンズトロフィー(香港・G2) | 1-1-2 |
| 中山記念(G2) | 1-1-0 |
| 日経賞(G2) | 1-0-0 |
| 香港ゴールドカップ(香港・G1) | 0-3-0 |
| ドバイワールドカップ(UAE・G1) | 0-2-0 |
| ドバイシーマクラシック(UAE・G1) | 0-0-1 |
| アルクール賞(仏・G2) | 0-1-0 |
| 大阪杯(G1) | 0-0-1 |
| クイーンエリザベスS(豪・G1) | 0-0-1 |
- 該当馬 前走が香港ダービー
-
- ピンハイスター(1着)
■日本馬は「前走3着以内」の馬に注目
| 年度 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 | 日経賞(G2)1着 |
| 2010 | 4 | ネヴァブション | 牡7 | 後藤浩輝 | 日経賞(G2)4着 |
| 2012 | 1 | ルーラーシップ | 牡5 | U.リスポリ | 日経賞(G2)3着 |
| 2013 | 3 | エイシンフラッシュ | 牡6 | M.デムーロ | 大阪杯(G2)3着 |
| 2014 | 4 | エピファネイア | 牡4 | 福永祐一 | 大阪杯(G2)3着 |
| 10 | アンコイルド | 牡5 | K.ティータン | 中日新聞杯(G3)7着 | |
| 2015 | 2 | ステファノス | 牡4 | 福永祐一 | 中山記念(G2)3着 |
| 2016 | 4 | ラブリーデイ | 牡6 | J.モレイラ | 大阪杯(G2)4着 |
| 6 | ヌーヴォレコルト | 牝5 | 武豊 | 大阪杯(G2)6着 | |
| 12 | サトノクラウン | 牡4 | Z.パートン | 京都記念(G2)1着 | |
| 2017 | 1 | ネオリアリズム | 牡6 | J.モレイラ | 中山記念(G2)1着 |
| 年度 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 前走 |
- 該当馬 前走3着以内の日本調教馬
-
- アルアイン(大阪杯・3着)
■騎手は「T.ベリー」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| T.ベリー | 2-0-0-3 |
| J.モレイラ | 1-1-0-2 |
| W.マーウィング | 1-0-2-1 |
| D.ホワイト | 1-0-1-4 |
| H.ボウマン | 1-0-1-2 |
| N.カラン | 1-0-1-2 |
| R.ムーア | 1-0-0-3 |
| K.シェイ | 1-0-0-2 |
| U.リスポリ | 1-0-0-0 |
| M.チャドウィック | 0-2-0-1 |
| D.ビードマン | 0-1-1-2 |
| C.スミヨン | 0-1-1-0 |
- 該当馬 T.ベリー騎手の騎乗予定馬
-
- ダンビュライト

