第68回「スワンステークス」出馬表
2025/10/11 12:14

2025年10月13日(月)京都競馬場 15:45発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランスオブカオス (55.0) 【2-0-2-1】 [40/40/80](%) (全5走) | 吉村 誠之助 |
| 1 | 2 | タイムトゥヘヴン (57.0) 【2-3-2-28】 [5.7/14.3/20](%) (全35走) | 柴田 善臣 |
| 2 | 3 | ムイ (53.0) 【3-0-0-2】 [60/60/60](%) (全5走) | 岩田 望来 |
| 2 | 4 | ワイドラトゥール (55.0) 【4-0-0-8】 [33.3/33.3/33.3](%) (全12走) | 北村 友一 |
| 3 | 5 | ウインマーベル (57.0) 【7-5-4-12】 [25/42.9/57.1](%) (全28走) | 松山 弘平 |
| 3 | 6 | ソーダズリング (55.0) 【3-2-1-7】 [23.1/38.5/46.2](%) (全13走) | 菱田 裕二 |
| 4 | 7 | オフトレイル (57.0) 【3-4-2-5】 [21.4/50/64.3](%) (全14走) | 菅原 明良 |
| 4 | 8 | ワールズエンド (57.0) 【4-2-0-1】 [57.1/85.7/85.7](%) (全7走) | 戸崎 圭太 |
| 5 | 9 | シュタールヴィント (57.0) 【4-2-4-18】 [14.3/21.4/35.7](%) (全28走) | 小崎 綾也 |
| 5 | 10 | アルテヴェローチェ (55.0) 【2-2-0-2】 [33.3/66.7/66.7](%) (全6走) | 佐々木 大輔 |
| 6 | 11 | バルサムノート (57.0) 【4-2-1-14】 [19/28.6/33.3](%) (全21走) | 小沢 大仁 |
| 6 | 12 | ロジリオン (57.0) 【3-2-4-6】 [20/33.3/60](%) (全15走) | 団野 大成 |
| 7 | 13 | ダンツエラン (53.0) 【2-0-1-6】 [22.2/22.2/33.3](%) (全9走) | 松若 風馬 |
| 7 | 14 | アドマイヤズーム (55.0) 【2-1-0-2】 [40/60/60](%) (全5走) | 坂井 瑠星 |
| 7 | 15 | ショウナンザナドゥ (53.0) 【2-1-1-5】 [22.2/33.3/44.4](%) (全9走) | 池添 謙一 |
| 8 | 16 | グレイイングリーン (57.0) 【5-4-4-20】 [15.2/27.3/39.4](%) (全33走) | 高杉 吏麒 |
| 8 | 17 | アサカラキング (57.0) 【5-3-0-11】 [26.3/42.1/42.1](%) (全19走) | 岩田 康誠 |
| 8 | 18 | レッドモンレーヴ (57.0) 【5-4-1-11】 [23.8/42.9/47.6](%) (全21走) | 酒井 学 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第68回MBS賞スワンステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- ウインマーベル (16%, 4 Votes)
- アドマイヤズーム (12%, 3 Votes)
- ワールズエンド (12%, 3 Votes)
- アルテヴェローチェ (12%, 3 Votes)
- ランスオブカオス (8%, 2 Votes)
- ムイ (8%, 2 Votes)
- オフトレイル (8%, 2 Votes)
- レッドモンレーヴ (4%, 1 Votes)
- アサカラキング (4%, 1 Votes)
- ロジリオン (4%, 1 Votes)
- シュタールヴィント (4%, 1 Votes)
- ソーダズリング (4%, 1 Votes)
- ワイドラトゥール (4%, 1 Votes)
- バルサムノート (0%, 0 Votes)
- ダンツエラン (0%, 0 Votes)
- ショウナンザナドゥ (0%, 0 Votes)
- グレイイングリーン (0%, 0 Votes)
- タイムトゥヘヴン (0%, 0 Votes)
Total Voters: 25

